SINGAPORE POOLS2020-11-18 (Wed) 4624 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5301 | 6500 | 2846 |
STARTERS | ||||
7831 | 7201 | 5541 | 5065 | 4663 |
4321 | 3975 | 3881 | 3712 | 2490 |
CONSOLATION | ||||
9072 | 7090 | 6660 | 6634 | 6221 |
5783 | 5590 | 4711 | 3665 | 2961 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-11-18 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5380 | 3661 | 0212 |
STARTER | ||||
0007 | 6962 | 9551 | 7778 | 3789 |
3913 | 7159 | 9465 | 8485 | 2435 |
CONSOLATION | ||||
5928 | 8602 | 5368 | 1880 | 9062 |
3609 | 8657 | 0609 | 7596 | 4177 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-11-18 (Wed) 101/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5151 | 5460 | 9473 |
SPECIAL | ||||
0358 | 6931 | 3318 | 3171 | 7226 |
9530 | 7986 | 0002 | 5333 | 1907 |
CONSOLATION | ||||
2317 | 0141 | 5976 | 9711 | 9255 |
6452 | 6669 | 1022 | 5147 | 8203 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-11-18 (Wed) 5199/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8290 | 5534 | 0910 |
SPECIAL | ||||
6507 | 8283 | 3622 | 3176 | 4535 |
8805 | 5763 | 8529 | 9168 | 8133 |
CONSOLATION | ||||
1619 | 2051 | 6548 | 9192 | 6744 |
4316 | 6677 | 3777 | 6239 | 2085 |
Jackpot 1st: RM 2,673,809.68 Jackpot 2nd: RM 122,510.85 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-11-18 (Wed) 435/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2423 | 7700 | 4800 |
SPECIAL | ||||
4516 | 4925 | 7342 | 4879 | 1093 |
3474 | 5134 | 3191 | 6798 | 6681 |
CONSOLATION | ||||
1289 | 4180 | 7160 | 2078 | 5093 |
6682 | 5432 | 7605 | 3909 | 3911 |
Jackpot 1st: RM 22,278,328.36 Jackpot 2nd: RM 403,772.71 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-11-18 (Wed) 2744 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9248 | 4804 | 4851 |
SPECIAL | ||||
4134 | 2783 | 6029 | 8799 | 7955 |
4111 | 1809 | 7202 | 2210 | 2983 |
CONSOLATION | ||||
1163 | 2452 | 8710 | 5690 | 4329 |
4351 | 1689 | 6241 | 9554 | 0891 |
Jackpot 1st: RM 4,624,324.20 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-11-18 (Wed) 2744 |
||
1ST | 999248 | DRAGON |
2ND | 634804 | HORSE |
3RD | 774851 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-11-18 (Wed) 5199/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
60181 | 55665 | 47624 |
4TH | 5TH | 6TH |
0181 | 181 | 81 |
TOTO 6D2020-11-18 (Wed) 5199/20 |
|
1ST | 615784 |
2ND | 61578 OR 15784 |
3RD | 6157 OR 5784 |
4TH | 615 OR 784 |
5TH | 61 OR 84 |
STAR TOTO 6/502020-11-18 (Wed) 5199/20 |
|||||||
01 | 02 | 11 | 12 | 15 | 34 | + | 30 |
Jackpot 1st : RM 1,694,270.24 Jackpot 2nd : RM 130,906.17 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-11-18 (Wed) 435/20 |
||||
23 | 00 | 00 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 7,713,836.68 Jackpot 2nd: RM 181,898.99 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-11-18 (Wed) 435/20 |
|||||||
01 | 03 | 06 | 20 | 22 | 30 | 31 | 34 |
(07) (19) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-11-18 (Wed) 5199/20 |
|||||
02 | 03 | 13 | 27 | 32 | 48 |
Jackpot : RM 8,521,832.86 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-11-18 (Wed) 5199/20 |
|||||
14 | 24 | 33 | 34 | 36 | 46 |
Jackpot : RM 35,135,685.64 |
DIRIWAN88 3D2020-11-18 (Wed) 3265/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
498 | 936 | 924 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-11-18 (Wed) 3265/20 |
|||||||
09 | 10 | 16 | 28 | 34 | 36 | + | 27 |
1st Prize : RM 742,558.47 2nd Prize : RM 5,291.36 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-11-18 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9597 | 5142 | 8784 |
SPECIAL | ||||
2877 | 8942 | 5087 | 4338 | 8617 |
1877 | 1458 | 2277 | 7488 | 4026 |
CONSOLATION | ||||
1979 | 5864 | 7728 | 3984 | 7970 |
7031 | 3427 | 5236 | 7828 | 3485 |
Show Result |