SINGAPORE POOLS2020-11-14 (Sat) 4622 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9627 | 6248 | 2829 |
STARTERS | ||||
9994 | 8970 | 7647 | 7199 | 6528 |
4226 | 4012 | 3194 | 2932 | 0737 |
CONSOLATION | ||||
8651 | 8231 | 7786 | 7622 | 7192 |
6773 | 6142 | 5917 | 5677 | 3513 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-11-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4222 | 3541 | 5286 |
STARTER | ||||
8224 | 3187 | 7838 | 5276 | 3746 |
9018 | 8356 | 5581 | 8540 | 0656 |
CONSOLATION | ||||
6802 | 3299 | 3401 | 7537 | 2304 |
4564 | 8291 | 7269 | 0287 | 3944 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-11-14 (Sat) 099/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8016 | 7366 | 2800 |
SPECIAL | ||||
0351 | 1805 | 1184 | 6977 | 5122 |
4001 | 8017 | 3521 | 4713 | 3226 |
CONSOLATION | ||||
8659 | 0271 | 9747 | 6054 | 2596 |
5373 | 9682 | 2855 | 6252 | 3387 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-11-14 (Sat) 5197/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
7945 | 2305 | 7265 |
SPECIAL | ||||
8032 | 5240 | 4050 | 7981 | 1449 |
8097 | 5812 | 9435 | 9347 | 8859 |
CONSOLATION | ||||
3906 | 1572 | 5208 | 6562 | 6203 |
5288 | 5449 | 7568 | 3675 | 5469 |
Jackpot 1st: RM 16,584,162.74 Jackpot 2nd: RM 170,866.30 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-11-14 (Sat) 433/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0359 | 1192 | 1085 |
SPECIAL | ||||
3987 | 5805 | 0607 | 9347 | 8322 |
6470 | 9922 | 3035 | 5406 | 7029 |
CONSOLATION | ||||
5369 | 5199 | 8069 | 9084 | 2629 |
6598 | 2704 | 5528 | 4281 | 8100 |
Jackpot 1st: RM 20,163,960.20 Jackpot 2nd: RM 547,470.53 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-11-14 (Sat) 2742 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5846 | 3721 | 6992 |
SPECIAL | ||||
5041 | 9875 | 5201 | 5336 | 8621 |
3032 | 2911 | 5410 | 9695 | 7101 |
CONSOLATION | ||||
0588 | 1247 | 6484 | 5331 | 4663 |
5907 | 1275 | 9097 | 4281 | 9279 |
Jackpot 1st: RM 3,818,592.50 Jackpot 2nd: RM 184,265.70 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-11-14 (Sat) 2742 |
||
1ST | 185846 | SNAKE |
2ND | 283721 | BOAR |
3RD | 616992 | OX |
Show Result |
TOTO 5D2020-11-14 (Sat) 5197/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
47821 | 78512 | 80249 |
4TH | 5TH | 6TH |
7821 | 821 | 21 |
TOTO 6D2020-11-14 (Sat) 5197/20 |
|
1ST | 267559 |
2ND | 26755 OR 67559 |
3RD | 2675 OR 7559 |
4TH | 267 OR 559 |
5TH | 26 OR 59 |
STAR TOTO 6/502020-11-14 (Sat) 5197/20 |
|||||||
05 | 10 | 13 | 14 | 27 | 46 | + | 18 |
Jackpot 1st : RM 1,626,981.26 Jackpot 2nd : RM 114,083.92 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-11-14 (Sat) 433/20 |
||||
59 | 92 | 85 | + | 03 |
Jackpot 1st: RM 8,004,647.11 Jackpot 2nd: RM 161,186.18 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-11-14 (Sat) 433/20 |
|||||||
06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 15 | 25 | 30 |
(09) (31) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-11-14 (Sat) 5197/20 |
|||||
03 | 05 | 06 | 20 | 27 | 30 |
Jackpot : RM 8,370,752.64 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-11-14 (Sat) 5197/20 |
|||||
09 | 15 | 18 | 35 | 53 | 56 |
Jackpot : RM 34,239,739.16 |
DIRIWAN88 1+3D2020-11-14 (Sat) 3263/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2717 | 3020 | 7526 |
SPECIAL | ||||
7863 | 4716 | 0195 | 3128 | 5484 |
3200 | 5255 | 3774 | 8609 | 5811 |
CONSOLATION | ||||
0380 | 5410 | 8980 | 5996 | 1804 |
8762 | 5606 | 5952 | 7265 | 1652 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-11-14 (Sat) 3263/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
315 | 332 | 055 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-11-14 (Sat) 3263/20 |
|||||||
01 | 22 | 23 | 28 | 40 | 43 | + | 45 |
1st Prize : RM 738,962.35 2nd Prize : RM 9,511.25 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-11-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3152 | 3545 | 1460 |
SPECIAL | ||||
3510 | 4614 | 8643 | 6654 | 6992 |
6499 | 7570 | 7150 | 0550 | 0684 |
CONSOLATION | ||||
3064 | 7297 | 1059 | 6574 | 6198 |
8336 | 8818 | 4058 | 0475 | 8928 |
Show Result |