SINGAPORE POOLS2020-10-25 (Sun) 4614 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0432 | 7743 | 0398 |
STARTERS | ||||
8062 | 4400 | 4376 | 4358 | 2233 |
2160 | 1878 | 1034 | 0988 | 0060 |
CONSOLATION | ||||
9702 | 8211 | 7405 | 7102 | 4818 |
4353 | 3964 | 2703 | 1878 | 0536 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-25 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1047 | 0489 | 1173 |
STARTER | ||||
2122 | 4918 | 9820 | 2788 | 5359 |
1731 | 4134 | 8330 | 9079 | 1754 |
CONSOLATION | ||||
4654 | 5610 | 9914 | 4688 | 0432 |
5425 | 3903 | 9042 | 0968 | 1019 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-25 (Sun) 5188/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1005 | 1032 | 7578 |
SPECIAL | ||||
7245 | 7272 | 9887 | 4574 | 9245 |
9024 | 2924 | 5060 | 4533 | 1061 |
CONSOLATION | ||||
0635 | 7045 | 6924 | 9434 | 2503 |
2136 | 2663 | 5342 | 9328 | 9104 |
Jackpot 1st: RM 9,702,212.07 Jackpot 2nd: RM 432,264.62 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-25 (Sun) 424/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0484 | 8719 | 4639 |
SPECIAL | ||||
7794 | 9539 | 9459 | 4510 | 0521 |
1372 | 8666 | 9815 | 0034 | 2351 |
CONSOLATION | ||||
8190 | 6142 | 2871 | 9346 | 4651 |
7514 | 2075 | 9391 | 8826 | 3027 |
Jackpot 1st: RM 13,122,118.09 Jackpot 2nd: RM 164,260.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-25 (Sun) 2733 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1551 | 6492 | 2701 |
SPECIAL | ||||
1464 | 6978 | 2465 | 8152 | 0476 |
6478 | 6526 | 1326 | 8162 | 8287 |
CONSOLATION | ||||
9380 | 3493 | 1459 | 1144 | 2366 |
9363 | 1417 | 6359 | 0954 | 2941 |
Jackpot 1st: RM 6,482,487.40 Jackpot 2nd: RM 156,082.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-25 (Sun) 2733 |
||
1ST | 451551 | RAT |
2ND | 266492 | RABBIT |
3RD | 922701 | RABBIT |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-25 (Sun) 5188/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
74798 | 93344 | 35108 |
4TH | 5TH | 6TH |
4798 | 798 | 98 |
TOTO 6D2020-10-25 (Sun) 5188/20 |
|
1ST | 559400 |
2ND | 55940 OR 59400 |
3RD | 5594 OR 9400 |
4TH | 559 OR 400 |
5TH | 55 OR 00 |
STAR TOTO 6/502020-10-25 (Sun) 5188/20 |
|||||||
03 | 04 | 25 | 28 | 30 | 46 | + | 45 |
Jackpot 1st : RM 1,341,999.86 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-25 (Sun) 424/20 |
||||
84 | 19 | 39 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 7,513,592.66 Jackpot 2nd: RM 140,807.36 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-25 (Sun) 424/20 |
|||||||
03 | 05 | 10 | 18 | 25 | 26 | 31 | 35 |
(13) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-25 (Sun) 5188/20 |
|||||
17 | 32 | 33 | 39 | 45 | 51 |
Jackpot : RM 7,734,216.02 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-25 (Sun) 5188/20 |
|||||
03 | 08 | 12 | 19 | 24 | 44 |
Jackpot : RM 30,560,936.86 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-25 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1893 | 1246 | 1190 |
SPECIAL | ||||
6177 | 5383 | 6270 | 6240 | 3055 |
9208 | 5851 | 7317 | 6708 | 4199 |
CONSOLATION | ||||
6656 | 6561 | 2178 | 5384 | 3935 |
9691 | 7645 | 0875 | 2443 | 5863 |
Show Result |