SINGAPORE POOLS2020-10-24 (Sat) 4613 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9498 | 8644 | 4616 |
STARTERS | ||||
9574 | 8311 | 8265 | 6332 | 6146 |
3534 | 2320 | 1277 | 0706 | 0172 |
CONSOLATION | ||||
9103 | 8627 | 8571 | 7202 | 6764 |
5697 | 2424 | 2389 | 1814 | 1020 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-24 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5779 | 4631 | 8886 |
STARTER | ||||
9416 | 8526 | 2758 | 1895 | 0228 |
3934 | 1080 | 1859 | 8807 | 1241 |
CONSOLATION | ||||
4651 | 3527 | 8746 | 7370 | 3607 |
3897 | 9515 | 2903 | 6468 | 6669 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-24 (Sat) 5187/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
7957 | 1397 | 0181 |
SPECIAL | ||||
1990 | 5396 | 9104 | 4396 | 0048 |
2250 | 9190 | 1137 | 2493 | 4646 |
CONSOLATION | ||||
1816 | 3095 | 8569 | 9717 | 6789 |
6666 | 2594 | 0878 | 8915 | 1603 |
Jackpot 1st: RM 8,989,218.36 Jackpot 2nd: RM 361,690.20 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-24 (Sat) 423/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5924 | 8893 | 2702 |
SPECIAL | ||||
2872 | 8520 | 6559 | 9664 | 1727 |
8872 | 0992 | 5734 | 6170 | 5486 |
CONSOLATION | ||||
3804 | 3672 | 6928 | 6224 | 5841 |
3994 | 9310 | 1760 | 1418 | 7992 |
Jackpot 1st: RM 12,218,683.69 Jackpot 2nd: RM 317,965.73 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-24 (Sat) 2732 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5162 | 2340 | 3860 |
SPECIAL | ||||
3101 | 4926 | 7748 | 9742 | 5498 |
1555 | 2693 | 9952 | 0742 | 8486 |
CONSOLATION | ||||
5994 | 4461 | 5230 | 3311 | 7163 |
5189 | 2941 | 9969 | 5443 | 3246 |
Jackpot 1st: RM 6,047,260.10 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-24 (Sat) 2732 |
||
1ST | 215162 | RABBIT |
2ND | 332340 | DRAGON |
3RD | 483860 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-24 (Sat) 5187/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
42563 | 78707 | 22060 |
4TH | 5TH | 6TH |
2563 | 563 | 63 |
TOTO 6D2020-10-24 (Sat) 5187/20 |
|
1ST | 435363 |
2ND | 43536 OR 35363 |
3RD | 4353 OR 5363 |
4TH | 435 OR 363 |
5TH | 43 OR 63 |
STAR TOTO 6/502020-10-24 (Sat) 5187/20 |
|||||||
02 | 07 | 33 | 34 | 48 | 50 | + | 40 |
Jackpot 1st : RM 1,310,874.04 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-24 (Sat) 423/20 |
||||
24 | 93 | 02 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 7,459,080.09 Jackpot 2nd: RM 121,500.83 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-24 (Sat) 423/20 |
|||||||
08 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 34 |
(07) (28) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-24 (Sat) 5187/20 |
|||||
05 | 23 | 27 | 32 | 46 | 55 |
Jackpot : RM 7,664,785.94 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-24 (Sat) 5187/20 |
|||||
07 | 19 | 48 | 53 | 54 | 56 |
Jackpot : RM 31,028,141.78 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-24 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3242 | 8173 | 8452 |
SPECIAL | ||||
6842 | 0136 | 0196 | 2669 | 7365 |
2383 | 7876 | 1924 | 7191 | 3003 |
CONSOLATION | ||||
8730 | 8983 | 4756 | 9422 | 5991 |
3839 | 8548 | 6917 | 9685 | 6912 |
Show Result |