SINGAPORE POOLS2020-10-18 (Sun) 4611 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1268 | 1345 | 2387 |
STARTERS | ||||
7994 | 7763 | 7655 | 5050 | 3775 |
3330 | 2849 | 1642 | 1012 | 0570 |
CONSOLATION | ||||
6741 | 6732 | 5181 | 4005 | 2926 |
2874 | 2744 | 2074 | 0221 | 0141 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-18 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1954 | 0038 | 9154 |
STARTER | ||||
0737 | 4920 | 0417 | 4479 | 2946 |
5131 | 6808 | 7421 | 9398 | 0238 |
CONSOLATION | ||||
7320 | 4518 | 9324 | 4272 | 8421 |
2126 | 6333 | 6734 | 8029 | 5047 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-18 (Sun) 5185/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4059 | 0098 | 3166 |
SPECIAL | ||||
3529 | 6657 | 1097 | 6867 | 2537 |
9358 | 7257 | 4069 | 7291 | 2934 |
CONSOLATION | ||||
1764 | 5261 | 3263 | 2595 | 7687 |
9190 | 1591 | 5087 | 4259 | 2726 |
Jackpot 1st: RM 7,640,475.52 Jackpot 2nd: RM 118,805.28 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-18 (Sun) 421/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9626 | 5270 | 8167 |
SPECIAL | ||||
2389 | 8589 | 5210 | 2387 | 6117 |
4235 | 1489 | 8814 | 2592 | 4497 |
CONSOLATION | ||||
4591 | 8661 | 8219 | 8063 | 0092 |
3659 | 6399 | 3058 | 7127 | 3445 |
Jackpot 1st: RM 10,446,771.79 Jackpot 2nd: RM 543,616.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-18 (Sun) 2730 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3777 | 5548 | 1837 |
SPECIAL | ||||
0642 | 8158 | 3635 | 2668 | 9454 |
3253 | 2914 | 6732 | 4359 | 2670 |
CONSOLATION | ||||
3092 | 4080 | 1025 | 0658 | 1649 |
9488 | 7015 | 1798 | 8386 | 6765 |
Jackpot 1st: RM 5,207,265.40 Jackpot 2nd: RM 331,845.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-18 (Sun) 2730 |
||
1ST | 733777 | RAT |
2ND | 235548 | HORSE |
3RD | 961837 | DRAGON |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-18 (Sun) 5185/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
34302 | 62912 | 88284 |
4TH | 5TH | 6TH |
4302 | 302 | 02 |
TOTO 6D2020-10-18 (Sun) 5185/20 |
|
1ST | 438441 |
2ND | 43844 OR 38441 |
3RD | 4384 OR 8441 |
4TH | 438 OR 441 |
5TH | 43 OR 41 |
STAR TOTO 6/502020-10-18 (Sun) 5185/20 |
|||||||
01 | 16 | 34 | 36 | 41 | 50 | + | 20 |
Jackpot 1st : RM 1,249,932.50 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-18 (Sun) 421/20 |
||||
26 | 70 | 67 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 7,347,739.35 Jackpot 2nd: RM 107,451.05 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-18 (Sun) 421/20 |
|||||||
01 | 03 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 36 |
(33) (34) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-18 (Sun) 5185/20 |
|||||
05 | 09 | 11 | 21 | 51 | 54 |
Jackpot : RM 7,528,950.95 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-18 (Sun) 5185/20 |
|||||
01 | 08 | 33 | 36 | 48 | 58 |
Jackpot : RM 30,221,348.65 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-18 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4533 | 1093 | 0980 |
SPECIAL | ||||
0309 | 5290 | 9093 | 8691 | 8043 |
4584 | 3452 | 4326 | 9991 | 6921 |
CONSOLATION | ||||
6348 | 4395 | 0613 | 2539 | 1793 |
5240 | 7314 | 6961 | 8112 | 2331 |
Show Result |