SINGAPORE POOLS2020-10-14 (Wed) 4609 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1290 | 6264 | 8685 |
STARTERS | ||||
9676 | 8720 | 7499 | 6880 | 6644 |
6554 | 3959 | 3365 | 1260 | 0891 |
CONSOLATION | ||||
9462 | 6595 | 5425 | 5372 | 4850 |
4777 | 4415 | 4370 | 4278 | 2262 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9650 | 4143 | 1458 |
STARTER | ||||
8114 | 5853 | 8874 | 9597 | 8954 |
7978 | 1799 | 4337 | 2431 | 6442 |
CONSOLATION | ||||
3686 | 4868 | 2456 | 0483 | 4805 |
3101 | 7772 | 2513 | 1941 | 7723 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-14 (Wed) 5183/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5353 | 9763 | 0980 |
SPECIAL | ||||
4004 | 6734 | 6429 | 1729 | 9288 |
6388 | 0853 | 1672 | 9158 | 5008 |
CONSOLATION | ||||
8022 | 5797 | 9422 | 2577 | 4291 |
3916 | 1652 | 5526 | 5345 | 0059 |
Jackpot 1st: RM 6,339,293.55 Jackpot 2nd: RM 106,519.93 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-14 (Wed) 419/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7470 | 2978 | 8936 |
SPECIAL | ||||
6941 | 9841 | 2830 | 9405 | 2167 |
0675 | 8756 | 9081 | 4409 | 9083 |
CONSOLATION | ||||
1861 | 5195 | 2676 | 9130 | 9575 |
9264 | 9947 | 8193 | 0411 | 8883 |
Jackpot 1st: RM 11,604,035.02 Jackpot 2nd: RM 424,537.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-14 (Wed) 2728 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6794 | 6798 | 9581 |
SPECIAL | ||||
9971 | 2712 | 6830 | 8589 | 0049 |
7316 | 9271 | 6546 | 9633 | 4729 |
CONSOLATION | ||||
6884 | 8299 | 9004 | 9986 | 2089 |
8944 | 7023 | 4904 | 5420 | 1573 |
Jackpot 1st: RM 4,370,597.60 Jackpot 2nd: RM 179,724.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-14 (Wed) 2728 |
||
1ST | 226794 | TIGER |
2ND | 966798 | RAT |
3RD | 869581 | BOAR |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-14 (Wed) 5183/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
36204 | 54911 | 35341 |
4TH | 5TH | 6TH |
6204 | 204 | 04 |
TOTO 6D2020-10-14 (Wed) 5183/20 |
|
1ST | 176923 |
2ND | 17692 OR 76923 |
3RD | 1769 OR 6923 |
4TH | 176 OR 923 |
5TH | 17 OR 23 |
STAR TOTO 6/502020-10-14 (Wed) 5183/20 |
|||||||
01 | 09 | 17 | 34 | 43 | 44 | + | 29 |
Jackpot 1st : RM 2,510,282.58 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-14 (Wed) 419/20 |
||||
70 | 78 | 36 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 7,238,588.49 Jackpot 2nd: RM 112,524.03 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-14 (Wed) 419/20 |
|||||||
04 | 06 | 08 | 11 | 16 | 18 | 21 | 24 |
(31) (36) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-14 (Wed) 5183/20 |
|||||
08 | 09 | 14 | 25 | 29 | 52 |
Jackpot : RM 7,393,568.55 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-14 (Wed) 5183/20 |
|||||
03 | 23 | 31 | 32 | 47 | 53 |
Jackpot : RM 29,446,894.25 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-14 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7062 | 3420 | 7211 |
SPECIAL | ||||
6274 | 6419 | 7488 | 1192 | 0315 |
1617 | 7185 | 8232 | 8023 | 2244 |
CONSOLATION | ||||
4131 | 8600 | 7957 | 0181 | 1787 |
4795 | 6633 | 7748 | 0585 | 8372 |
Show Result |