SINGAPORE POOLS2020-10-11 (Sun) 4608 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0446 | 0202 | 7164 |
STARTERS | ||||
9856 | 9664 | 8773 | 8348 | 8256 |
7815 | 7199 | 4442 | 4333 | 2833 |
CONSOLATION | ||||
9915 | 7305 | 6181 | 5862 | 3785 |
3065 | 2408 | 2231 | 0717 | 0137 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-11 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7594 | 3313 | 1823 |
STARTER | ||||
1237 | 4095 | 1027 | 9052 | 5804 |
3290 | 9274 | 5744 | 8989 | 8928 |
CONSOLATION | ||||
6528 | 8911 | 9033 | 1411 | 5059 |
4698 | 2645 | 1419 | 3361 | 1371 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-11 (Sun) 5181/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3524 | 1609 | 9819 |
SPECIAL | ||||
6614 | 8728 | 7564 | 1994 | 7683 |
7233 | 7155 | 4872 | 4146 | 8144 |
CONSOLATION | ||||
6227 | 6286 | 4678 | 4186 | 3614 |
0625 | 8096 | 1194 | 8517 | 5383 |
Jackpot 1st: RM 5,237,253.37 Jackpot 2nd: RM 116,767.97 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-11 (Sun) 417/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3622 | 5012 | 4437 |
SPECIAL | ||||
6644 | 9293 | 8506 | 0849 | 6259 |
5816 | 7263 | 8361 | 8094 | 7902 |
CONSOLATION | ||||
5246 | 3507 | 4500 | 7815 | 6416 |
2301 | 2691 | 8538 | 3554 | 3408 |
Jackpot 1st: RM 10,070,737.23 Jackpot 2nd: RM 155,091.75 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-11 (Sun) 2726 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4147 | 8563 | 3256 |
SPECIAL | ||||
2261 | 9290 | 1235 | 2430 | 6566 |
1219 | 2497 | 6540 | 1919 | 8120 |
CONSOLATION | ||||
8772 | 9700 | 6171 | 5557 | 0938 |
2296 | 9455 | 2785 | 2842 | 9649 |
Jackpot 1st: RM 3,642,177.60 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-11 (Sun) 2726 |
||
1ST | 494147 | MONKEY |
2ND | 698563 | DOG |
3RD | 233256 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-11 (Sun) 5181/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
08317 | 30364 | 66103 |
4TH | 5TH | 6TH |
8317 | 317 | 17 |
TOTO 6D2020-10-11 (Sun) 5181/20 |
|
1ST | 205045 |
2ND | 20504 OR 05045 |
3RD | 2050 OR 5045 |
4TH | 205 OR 045 |
5TH | 20 OR 45 |
STAR TOTO 6/502020-10-11 (Sun) 5181/20 |
|||||||
08 | 13 | 15 | 27 | 33 | 41 | + | 29 |
Jackpot 1st : RM 2,455,362.88 Jackpot 2nd : RM 593,477.82 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-11 (Sun) 417/20 |
||||
22 | 12 | 37 | + | 06 |
Jackpot 1st: RM 7,144,795.89 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-11 (Sun) 417/20 |
|||||||
03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 24 | 28 | 35 |
(04) (26) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-11 (Sun) 5181/20 |
|||||
29 | 32 | 33 | 38 | 42 | 45 |
Jackpot : RM 7,283,209.73 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-11 (Sun) 5181/20 |
|||||
18 | 19 | 24 | 33 | 39 | 44 |
Jackpot : RM 28,857,678.47 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-11 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9649 | 7799 | 7634 |
SPECIAL | ||||
3166 | 1268 | 4848 | 4584 | 7395 |
9791 | 9602 | 7211 | 7793 | 2466 |
CONSOLATION | ||||
8269 | 1649 | 5798 | 4707 | 9081 |
9519 | 8426 | 5525 | 6849 | 7364 |
Show Result |