SINGAPORE POOLS2020-10-10 (Sat) 4607 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9025 | 3789 | 5387 |
STARTERS | ||||
9374 | 9122 | 8633 | 8071 | 7306 |
5071 | 4605 | 2972 | 1848 | 0419 |
CONSOLATION | ||||
9177 | 7852 | 6374 | 6081 | 5549 |
3373 | 3284 | 2916 | 2799 | 1898 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7762 | 3398 | 4678 |
STARTER | ||||
6430 | 9300 | 7092 | 9864 | 0759 |
1956 | 7242 | 0459 | 8422 | 6300 |
CONSOLATION | ||||
7689 | 1842 | 5833 | 9475 | 7746 |
8741 | 6873 | 1431 | 9784 | 2480 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-10 (Sat) 5180/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4703 | 4428 | 4476 |
SPECIAL | ||||
3483 | 9663 | 9025 | 0763 | 2936 |
2537 | 6288 | 1750 | 1488 | 6633 |
CONSOLATION | ||||
5337 | 0892 | 7004 | 7270 | 8788 |
0717 | 9658 | 6507 | 8261 | 3834 |
Jackpot 1st: RM 4,595,029.53 Jackpot 2nd: RM 119,109.76 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-10 (Sat) 416/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1445 | 8622 | 6525 |
SPECIAL | ||||
5035 | 0776 | 3564 | 6432 | 2405 |
4333 | 9622 | 3132 | 5857 | 2294 |
CONSOLATION | ||||
3521 | 2509 | 9469 | 3926 | 3810 |
9980 | 1936 | 8299 | 4645 | 8509 |
Jackpot 1st: RM 9,217,732.60 Jackpot 2nd: RM 157,577.09 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-10 (Sat) 2725 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7590 | 8972 | 7985 |
SPECIAL | ||||
7170 | 1361 | 8775 | 0223 | 2155 |
1692 | 4832 | 7140 | 0385 | 5361 |
CONSOLATION | ||||
2465 | 0972 | 1046 | 0007 | 9377 |
4785 | 9399 | 3654 | 4878 | 5527 |
Jackpot 1st: RM 3,227,802.80 Jackpot 2nd: RM 282,683.50 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-10 (Sat) 2725 |
||
1ST | 417590 | GOAT |
2ND | 328972 | DOG |
3RD | 627985 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-10 (Sat) 5180/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
97156 | 10911 | 45229 |
4TH | 5TH | 6TH |
7156 | 156 | 56 |
TOTO 6D2020-10-10 (Sat) 5180/20 |
|
1ST | 707374 |
2ND | 70737 OR 07374 |
3RD | 7073 OR 7374 |
4TH | 707 OR 374 |
5TH | 70 OR 74 |
STAR TOTO 6/502020-10-10 (Sat) 5180/20 |
|||||||
05 | 11 | 16 | 23 | 28 | 43 | + | 21 |
Jackpot 1st : RM 2,419,385.18 Jackpot 2nd : RM 584,483.39 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-10 (Sat) 416/20 |
||||
45 | 22 | 25 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 7,089,287.98 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-10 (Sat) 416/20 |
|||||||
02 | 04 | 09 | 19 | 25 | 28 | 29 | 36 |
(05) (30) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-10 (Sat) 5180/20 |
|||||
16 | 19 | 28 | 41 | 43 | 46 |
Jackpot : RM 7,215,103.12 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-10 (Sat) 5180/20 |
|||||
22 | 29 | 31 | 45 | 48 | 53 |
Jackpot : RM 28,500,513.09 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-10 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8464 | 9846 | 7908 |
SPECIAL | ||||
5512 | 7876 | 4326 | 6238 | 5748 |
5837 | 9433 | 9127 | 6818 | 4739 |
CONSOLATION | ||||
7764 | 4036 | 8722 | 1894 | 4392 |
3424 | 6141 | 2149 | 4252 | 5047 |
Show Result |