SINGAPORE POOLS2020-10-07 (Wed) 4606 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6641 | 6005 | 0934 |
STARTERS | ||||
7073 | 5856 | 3441 | 2929 | 2120 |
1156 | 0944 | 0678 | 0612 | 0154 |
CONSOLATION | ||||
9985 | 9791 | 6008 | 4452 | 4191 |
1885 | 1513 | 0976 | 0777 | 0622 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-10-07 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8658 | 6227 | 0611 |
STARTER | ||||
6159 | 6208 | 3055 | 9177 | 5548 |
4033 | 1262 | 1009 | 4925 | 3304 |
CONSOLATION | ||||
1767 | 9819 | 6925 | 8000 | 7827 |
8846 | 5223 | 6036 | 8985 | 4117 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-10-07 (Wed) 5179/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
7628 | 4153 | 9136 |
SPECIAL | ||||
5110 | 4950 | 6814 | 0861 | 4591 |
3466 | 8793 | 6938 | 4025 | 0384 |
CONSOLATION | ||||
3238 | 3796 | 1085 | 8189 | 9802 |
3629 | 9210 | 6196 | 5060 | 3637 |
Jackpot 1st: RM 3,939,925.85 Jackpot 2nd: RM 112,645.28 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-10-07 (Wed) 415/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3460 | 1057 | 3929 |
SPECIAL | ||||
7605 | 1603 | 9833 | 6607 | 5567 |
5353 | 6088 | 2449 | 2838 | 4114 |
CONSOLATION | ||||
6964 | 7722 | 8770 | 5031 | 8500 |
2120 | 5877 | 2741 | 9005 | 9583 |
Jackpot 1st: RM 8,351,058.60 Jackpot 2nd: RM 140,336.96 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-10-07 (Wed) 2724 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2554 | 4003 | 8688 |
SPECIAL | ||||
1138 | 3350 | 9189 | 7039 | 6775 |
4470 | 3022 | 9848 | 5057 | 5214 |
CONSOLATION | ||||
6611 | 8812 | 8300 | 8613 | 6126 |
6270 | 2932 | 6780 | 6948 | 1961 |
Jackpot 1st: RM 2,795,700.90 Jackpot 2nd: RM 221,129.40 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-10-07 (Wed) 2724 |
||
1ST | 442554 | GOAT |
2ND | 004003 | RAT |
3RD | 758688 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2020-10-07 (Wed) 5179/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
38500 | 71542 | 61762 |
4TH | 5TH | 6TH |
8500 | 500 | 00 |
TOTO 6D2020-10-07 (Wed) 5179/20 |
|
1ST | 243404 |
2ND | 24340 OR 43404 |
3RD | 2434 OR 3404 |
4TH | 243 OR 404 |
5TH | 24 OR 04 |
STAR TOTO 6/502020-10-07 (Wed) 5179/20 |
|||||||
03 | 07 | 13 | 29 | 35 | 42 | + | 39 |
Jackpot 1st : RM 2,382,525.28 Jackpot 2nd : RM 575,268.41 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-10-07 (Wed) 415/20 |
||||
60 | 57 | 29 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM 7,029,898.47 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-10-07 (Wed) 415/20 |
|||||||
06 | 07 | 09 | 10 | 15 | 17 | 26 | 31 |
(18) (34) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-10-07 (Wed) 5179/20 |
|||||
03 | 25 | 32 | 35 | 47 | 52 |
Jackpot : RM 7,144,791.09 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-10-07 (Wed) 5179/20 |
|||||
04 | 14 | 23 | 33 | 54 | 56 |
Jackpot : RM 28,134,358.73 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-10-07 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9312 | 5532 | 4528 |
SPECIAL | ||||
6457 | 7732 | 8219 | 2690 | 4221 |
1177 | 8734 | 8098 | 0187 | 1926 |
CONSOLATION | ||||
8243 | 6072 | 4012 | 1509 | 1322 |
8971 | 4784 | 2558 | 6752 | 2346 |
Show Result |