SINGAPORE POOLS2020-09-27 (Sun) 4602 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4567 | 0090 | 2855 |
STARTERS | ||||
9754 | 6749 | 6650 | 6603 | 6351 |
4918 | 4573 | 2236 | 0213 | 0101 |
CONSOLATION | ||||
7956 | 6956 | 5721 | 5433 | 5296 |
4309 | 2922 | 1592 | 0931 | 0212 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-27 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5073 | 4535 | 1331 |
STARTER | ||||
9115 | 3492 | 2355 | 4420 | 6184 |
2817 | 9358 | 3396 | 3262 | 1013 |
CONSOLATION | ||||
3907 | 3480 | 1672 | 0834 | 7942 |
7961 | 9934 | 2979 | 0281 | 8645 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-27 (Sun) 083/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7051 | 2333 | 9761 |
SPECIAL | ||||
6101 | 9667 | 1615 | 6808 | 1163 |
2562 | 1968 | 9057 | 9153 | 8851 |
CONSOLATION | ||||
7881 | 9690 | 5473 | 7360 | 1327 |
3961 | 7596 | 9939 | 5121 | 5525 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-27 (Sun) 5175/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5825 | 6024 | 4406 |
SPECIAL | ||||
1049 | 4160 | 3672 | 8740 | 2443 |
0905 | 8426 | 6442 | 5847 | 5407 |
CONSOLATION | ||||
3126 | 9972 | 2254 | 2937 | 3025 |
1266 | 2244 | 1356 | 3220 | 9470 |
Jackpot 1st: RM 3,430,154.66 Jackpot 2nd: RM 240,784.42 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-27 (Sun) 411/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9061 | 9958 | 0929 |
SPECIAL | ||||
1774 | 6476 | 3742 | 2810 | 9331 |
5725 | 4661 | 7546 | 1487 | 1423 |
CONSOLATION | ||||
1672 | 5478 | 6736 | 3705 | 1393 |
6669 | 8640 | 5224 | 5230 | 2881 |
Jackpot 1st: RM 5,499,968.54 Jackpot 2nd: RM 219,435.59 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-27 (Sun) 2720 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2273 | 6472 | 1610 |
SPECIAL | ||||
8596 | 2786 | 5539 | 5977 | 7905 |
7901 | 4897 | 8398 | 6955 | 5845 |
CONSOLATION | ||||
8754 | 6575 | 2395 | 0774 | 6837 |
1948 | 6920 | 0233 | 4134 | 8033 |
Jackpot 1st: RM 27,268,476.30 Jackpot 2nd: RM 192,603.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-27 (Sun) 2720 |
||
1ST | 752273 | HORSE |
2ND | 246472 | OX |
3RD | 361610 | BOAR |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-27 (Sun) 5175/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
46860 | 14740 | 16190 |
4TH | 5TH | 6TH |
6860 | 860 | 60 |
TOTO 6D2020-09-27 (Sun) 5175/20 |
|
1ST | 157960 |
2ND | 15796 OR 57960 |
3RD | 1579 OR 7960 |
4TH | 157 OR 960 |
5TH | 15 OR 60 |
STAR TOTO 6/502020-09-27 (Sun) 5175/20 |
|||||||
09 | 19 | 20 | 35 | 40 | 46 | + | 22 |
Jackpot 1st : RM 2,233,979.96 Jackpot 2nd : RM 538,132.07 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-27 (Sun) 411/20 |
||||
61 | 58 | 29 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 6,809,909.19 Jackpot 2nd: RM 203,855.66 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-27 (Sun) 411/20 |
|||||||
04 | 06 | 07 | 13 | 16 | 23 | 26 | 27 |
(05) (24) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-27 (Sun) 5175/20 |
|||||
02 | 06 | 23 | 41 | 48 | 52 |
Jackpot : RM 6,867,189.47 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-27 (Sun) 5175/20 |
|||||
08 | 18 | 29 | 38 | 40 | 49 |
Jackpot : RM 26,727,467.53 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-27 (Sun) 3241/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5872 | 7965 | 1815 |
SPECIAL | ||||
3332 | 1779 | 9418 | 3154 | 9220 |
4339 | 8389 | 0405 | 1694 | 8854 |
CONSOLATION | ||||
3016 | 8443 | 9821 | 9603 | 0570 |
9969 | 0821 | 6186 | 0161 | 4907 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-27 (Sun) 3241/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
991 | 080 | 580 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-27 (Sun) 3241/20 |
|||||||
02 | 10 | 19 | 28 | 34 | 36 | + | 13 |
1st Prize : RM 724,376.90 2nd Prize : RM 7,323.41 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-27 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9428 | 1568 | 9301 |
SPECIAL | ||||
8672 | 6579 | 4412 | 2059 | 7820 |
4251 | 6187 | 5699 | 9713 | 7327 |
CONSOLATION | ||||
7238 | 5126 | 1525 | 8371 | 2080 |
7102 | 6903 | 7157 | 2254 | 4347 |
Show Result |