SINGAPORE POOLS2020-09-19 (Sat) 4598 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0906 | 9106 | 7350 |
STARTERS | ||||
9794 | 9343 | 8757 | 7309 | 6499 |
5905 | 5338 | 3347 | 3248 | 1582 |
CONSOLATION | ||||
8943 | 7985 | 7777 | 6789 | 4909 |
4612 | 3866 | 3106 | 2176 | 0613 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-19 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9744 | 2935 | 2097 |
STARTER | ||||
1170 | 1055 | 5882 | 9601 | 3946 |
9733 | 2618 | 6183 | 6737 | 0977 |
CONSOLATION | ||||
8536 | 7754 | 3313 | 6767 | 5623 |
7075 | 3671 | 0948 | 9344 | 3401 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-19 (Sat) 5171/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5652 | 6071 | 5334 |
SPECIAL | ||||
3567 | 3483 | 3168 | 3473 | 1200 |
3262 | 4033 | 3130 | 5635 | 1875 |
CONSOLATION | ||||
4271 | 6330 | 3962 | 5851 | 8265 |
4862 | 2080 | 5870 | 2784 | 7864 |
Jackpot 1st: RM 14,966,611.84 Jackpot 2nd: RM 189,186.14 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-19 (Sat) 407/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8486 | 5749 | 2098 |
SPECIAL | ||||
8997 | 1442 | 5204 | 2603 | 6242 |
2541 | 6318 | 6481 | 7564 | 2040 |
CONSOLATION | ||||
4438 | 6916 | 9080 | 0060 | 2702 |
6856 | 3513 | 7822 | 0846 | 6782 |
Jackpot 1st: RM 3,485,560.85 Jackpot 2nd: RM 298,818.09 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-19 (Sat) 2716 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5070 | 2732 | 8125 |
SPECIAL | ||||
6555 | 6329 | 3940 | 7382 | 7077 |
4097 | 5894 | 5576 | 5693 | 1320 |
CONSOLATION | ||||
2138 | 3129 | 6284 | 7202 | 6567 |
9316 | 9889 | 6025 | 6757 | 7919 |
Jackpot 1st: RM 26,230,684.60 Jackpot 2nd: RM 177,190.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-19 (Sat) 2716 |
||
1ST | 655070 | ROOSTER |
2ND | 742732 | RABBIT |
3RD | 428125 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-19 (Sat) 5171/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
74826 | 28445 | 47896 |
4TH | 5TH | 6TH |
4826 | 826 | 26 |
TOTO 6D2020-09-19 (Sat) 5171/20 |
|
1ST | 191435 |
2ND | 19143 OR 91435 |
3RD | 1914 OR 1435 |
4TH | 191 OR 435 |
5TH | 19 OR 35 |
STAR TOTO 6/502020-09-19 (Sat) 5171/20 |
|||||||
02 | 18 | 23 | 36 | 47 | 48 | + | 34 |
Jackpot 1st : RM 2,086,752.88 Jackpot 2nd : RM 525,197.94 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-19 (Sat) 407/20 |
||||
86 | 49 | 98 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 6,946,623.34 Jackpot 2nd: RM 145,250.91 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-19 (Sat) 407/20 |
|||||||
05 | 07 | 12 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(06) (22) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-19 (Sat) 5171/20 |
|||||
05 | 10 | 24 | 28 | 38 | 43 |
Jackpot : RM 6,600,815.50 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-19 (Sat) 5171/20 |
|||||
06 | 10 | 17 | 26 | 27 | 32 |
Jackpot : RM 25,486,766.63 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-19 (Sat) 3237/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5865 | 3498 | 4339 |
SPECIAL | ||||
3463 | 3034 | 3438 | 0685 | 7727 |
2668 | 7357 | 4356 | 2913 | 2883 |
CONSOLATION | ||||
0947 | 3491 | 0343 | 1550 | 0807 |
2270 | 8702 | 9097 | 1969 | 2327 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-19 (Sat) 3237/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
705 | 849 | 779 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-19 (Sat) 3237/20 |
|||||||
02 | 15 | 28 | 31 | 41 | 45 | + | 11 |
1st Prize : RM 715,557.43 2nd Prize : RM 6,000.50 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-19 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9031 | 2638 | 6977 |
SPECIAL | ||||
0728 | 6435 | 0346 | 8027 | 1228 |
2768 | 8074 | 8086 | 2744 | 7722 |
CONSOLATION | ||||
7149 | 7542 | 0109 | 0902 | 2106 |
5990 | 9787 | 3548 | 4239 | 6975 |
Show Result |