SINGAPORE POOLS2020-09-13 (Sun) 4596 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4522 | 5416 | 7027 |
STARTERS | ||||
8472 | 7660 | 7077 | 5468 | 5193 |
3628 | 3439 | 3252 | 2460 | 1894 |
CONSOLATION | ||||
9407 | 9148 | 6651 | 6545 | 4699 |
2026 | 1722 | 1552 | 1475 | 1383 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-13 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5097 | 6554 | 6725 |
STARTER | ||||
9089 | 7360 | 9601 | 7602 | 3938 |
2120 | 9088 | 7726 | 0182 | 3035 |
CONSOLATION | ||||
3408 | 6904 | 7776 | 4169 | 6264 |
8524 | 0160 | 2629 | 4026 | 3409 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-13 (Sun) 077/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0409 | 5870 | 4198 |
SPECIAL | ||||
4947 | 4549 | 4059 | 3715 | 3151 |
7619 | 1388 | 3409 | 8067 | 0210 |
CONSOLATION | ||||
0713 | 0742 | 1339 | 3252 | 3567 |
4494 | 2707 | 0924 | 7754 | 5018 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-13 (Sun) 5169/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3610 | 6870 | 1280 |
SPECIAL | ||||
1121 | 8979 | 6602 | 4846 | 6076 |
3137 | 4811 | 1865 | 8942 | 9896 |
CONSOLATION | ||||
8460 | 2862 | 4500 | 9310 | 3805 |
9524 | 6574 | 4516 | 2151 | 5501 |
Jackpot 1st: RM 15,492,170.68 Jackpot 2nd: RM 184,925.40 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-13 (Sun) 405/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6695 | 7920 | 9972 |
SPECIAL | ||||
5765 | 5779 | 0198 | 3292 | 4876 |
0791 | 5331 | 4904 | 3875 | 7884 |
CONSOLATION | ||||
2408 | 0163 | 2376 | 5193 | 5505 |
4880 | 7013 | 4503 | 0881 | 6000 |
Jackpot 1st: RM 2,660,546.26 Jackpot 2nd: RM 120,099.32 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-13 (Sun) 2714 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8289 | 8651 | 1796 |
SPECIAL | ||||
4482 | 9484 | 5452 | 6132 | 2343 |
7121 | 4873 | 2489 | 7070 | 0881 |
CONSOLATION | ||||
9449 | 5519 | 2941 | 0507 | 7179 |
9755 | 3350 | 8537 | 4550 | 0674 |
Jackpot 1st: RM 24,302,406.80 Jackpot 2nd: RM 414,122.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-13 (Sun) 2714 |
||
1ST | 868289 | DOG |
2ND | 298651 | MONKEY |
3RD | 231796 | DOG |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-13 (Sun) 5169/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
01384 | 46418 | 03542 |
4TH | 5TH | 6TH |
1384 | 384 | 84 |
TOTO 6D2020-09-13 (Sun) 5169/20 |
|
1ST | 827569 |
2ND | 82756 OR 27569 |
3RD | 8275 OR 7569 |
4TH | 827 OR 569 |
5TH | 82 OR 69 |
STAR TOTO 6/502020-09-13 (Sun) 5169/20 |
|||||||
08 | 09 | 10 | 11 | 14 | 27 | + | 18 |
Jackpot 1st : RM 2,012,208.08 Jackpot 2nd : RM 506,561.73 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-13 (Sun) 405/20 |
||||
95 | 20 | 72 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 6,834,502.28 Jackpot 2nd: RM 142,019.48 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-13 (Sun) 405/20 |
|||||||
11 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 31 | 35 |
(28) (33) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-13 (Sun) 5169/20 |
|||||
02 | 05 | 10 | 16 | 30 | 40 |
Jackpot : RM 6,465,350.17 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-13 (Sun) 5169/20 |
|||||
06 | 08 | 10 | 17 | 18 | 52 |
Jackpot : RM 24,865,177.80 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-13 (Sun) 3235/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7835 | 6661 | 6157 |
SPECIAL | ||||
7501 | 6705 | 8247 | 7271 | 5681 |
6177 | 4741 | 1810 | 0130 | 8153 |
CONSOLATION | ||||
3331 | 9578 | 4464 | 7300 | 5203 |
1364 | 5637 | 7743 | 9722 | 8541 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-13 (Sun) 3235/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
374 | 020 | 526 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-13 (Sun) 3235/20 |
|||||||
04 | 14 | 22 | 27 | 31 | 35 | + | 7 |
1st Prize : RM 711,069.54 2nd Prize : RM 5,327.31 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-13 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5142 | 9208 | 2360 |
SPECIAL | ||||
9498 | 7324 | 1099 | 6458 | 8902 |
6081 | 8917 | 3661 | 1766 | 2810 |
CONSOLATION | ||||
1124 | 0433 | 6172 | 7822 | 0390 |
8214 | 0576 | 6284 | 3085 | 2938 |
Show Result |