SINGAPORE POOLS2020-09-12 (Sat) 4595 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2643 | 4585 | 1767 |
STARTERS | ||||
8543 | 7309 | 5717 | 5201 | 3396 |
2641 | 2066 | 1799 | 0467 | 0253 |
CONSOLATION | ||||
9420 | 8898 | 7339 | 6853 | 4884 |
3416 | 3246 | 2554 | 2405 | 2033 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-12 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8019 | 1110 | 4906 |
STARTER | ||||
2969 | 8423 | 8852 | 8247 | 5988 |
2309 | 1768 | 7516 | 5325 | 8990 |
CONSOLATION | ||||
4728 | 6442 | 5957 | 4954 | 9383 |
4768 | 5639 | 7795 | 0292 | 1081 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-12 (Sat) 076/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2647 | 6073 | 2870 |
SPECIAL | ||||
6213 | 8755 | 7271 | 1278 | 3080 |
5516 | 5310 | 5048 | 2316 | 6813 |
CONSOLATION | ||||
1239 | 6609 | 0663 | 9231 | 8980 |
3743 | 0995 | 5422 | 3476 | 8782 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-12 (Sat) 5168/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0322 | 9264 | 6662 |
SPECIAL | ||||
9103 | 7567 | 6812 | 1174 | 2013 |
6510 | 4303 | 3912 | 9554 | 5499 |
CONSOLATION | ||||
2597 | 6339 | 6942 | 1923 | 8751 |
3703 | 5431 | 3329 | 3376 | 8221 |
Jackpot 1st: RM 14,475,080.98 Jackpot 2nd: RM 262,730.67 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-12 (Sat) 404/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9311 | 9118 | 9978 |
SPECIAL | ||||
2314 | 3784 | 6039 | 3751 | 9292 |
1811 | 6954 | 6315 | 7563 | 1652 |
CONSOLATION | ||||
9834 | 8425 | 4565 | 9986 | 8449 |
0600 | 2561 | 1931 | 0331 | 8300 |
Jackpot 1st: RM 19,929,146.54 Jackpot 2nd: RM 297,880.09 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-12 (Sat) 2713 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7679 | 9986 | 6720 |
SPECIAL | ||||
9346 | 1022 | 9264 | 3431 | 0767 |
3663 | 8046 | 6913 | 8511 | 6890 |
CONSOLATION | ||||
3770 | 5628 | 3382 | 7708 | 7850 |
3779 | 9662 | 7239 | 7610 | 0782 |
Jackpot 1st: RM 23,406,730.90 Jackpot 2nd: RM 282,681.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-12 (Sat) 2713 |
||
1ST | 257679 | OX |
2ND | 829986 | MONKEY |
3RD | 676720 | HORSE |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-12 (Sat) 5168/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
47043 | 05690 | 94381 |
4TH | 5TH | 6TH |
7043 | 043 | 43 |
TOTO 6D2020-09-12 (Sat) 5168/20 |
|
1ST | 268115 |
2ND | 26811 OR 68115 |
3RD | 2681 OR 8115 |
4TH | 268 OR 115 |
5TH | 26 OR 15 |
STAR TOTO 6/502020-09-12 (Sat) 5168/20 |
|||||||
09 | 16 | 37 | 39 | 45 | 49 | + | 11 |
Jackpot 1st : RM 1,975,937.78 Jackpot 2nd : RM 497,494.15 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-12 (Sat) 404/20 |
||||
11 | 18 | 78 | + | 13 |
Jackpot 1st: RM 6,780,816.16 Jackpot 2nd: RM 129,479.63 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-12 (Sat) 404/20 |
|||||||
03 | 06 | 09 | 13 | 15 | 17 | 25 | 30 |
(08) (33) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-12 (Sat) 5168/20 |
|||||
01 | 11 | 14 | 15 | 18 | 44 |
Jackpot : RM 6,400,259.43 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-12 (Sat) 5168/20 |
|||||
04 | 30 | 43 | 47 | 56 | 58 |
Jackpot : RM 24,568,434.92 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-12 (Sat) 3234/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0022 | 6623 | 4460 |
SPECIAL | ||||
9828 | 2720 | 3934 | 7179 | 5464 |
1910 | 3148 | 3853 | 3986 | 5111 |
CONSOLATION | ||||
7841 | 7254 | 3094 | 0075 | 9598 |
0345 | 1495 | 8428 | 5554 | 7988 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-12 (Sat) 3234/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
494 | 954 | 735 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-12 (Sat) 3234/20 |
|||||||
10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 29 | + | 36 |
1st Prize : RM 708,887.47 2nd Prize : RM 9,590.07 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-12 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2587 | 6937 | 2682 |
SPECIAL | ||||
5549 | 3287 | 5540 | 0108 | 0201 |
5883 | 7023 | 3291 | 0439 | 3789 |
CONSOLATION | ||||
1709 | 8037 | 2254 | 5895 | 5701 |
2894 | 8466 | 8719 | 0602 | 1184 |
Show Result |