SINGAPORE POOLS2020-09-09 (Wed) 4594 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9866 | 3491 | 1681 |
STARTERS | ||||
8753 | 7529 | 6046 | 4589 | 4435 |
4336 | 1811 | 1771 | 1054 | 0524 |
CONSOLATION | ||||
9921 | 9727 | 8827 | 8770 | 7352 |
6446 | 4897 | 3711 | 3653 | 2720 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-09 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3540 | 6284 | 3079 |
STARTER | ||||
0471 | 0472 | 0950 | 5181 | 2409 |
7604 | 4264 | 0701 | 1006 | 6726 |
CONSOLATION | ||||
3171 | 4988 | 6226 | 6099 | 9937 |
2811 | 5992 | 2903 | 3785 | 4579 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-09 (Wed) 075/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9211 | 1853 | 8359 |
SPECIAL | ||||
5511 | 9990 | 0551 | 2521 | 7415 |
8199 | 8405 | 8153 | 7470 | 1817 |
CONSOLATION | ||||
3877 | 1766 | 6422 | 2546 | 2910 |
9770 | 9981 | 8700 | 8350 | 6053 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-09 (Wed) 5167/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8959 | 7147 | 7727 |
SPECIAL | ||||
4892 | 4903 | 9455 | 5580 | 2439 |
6578 | 3172 | 4676 | 1101 | 7996 |
CONSOLATION | ||||
3308 | 2936 | 5194 | 4070 | 7809 |
9769 | 7104 | 7387 | 6503 | 9469 |
Jackpot 1st: RM 17,377,868.13 Jackpot 2nd: RM 175,487.62 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-09 (Wed) 403/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0735 | 8740 | 4518 |
SPECIAL | ||||
1216 | 2024 | 8050 | 5936 | 3991 |
0097 | 5733 | 7814 | 3212 | 5774 |
CONSOLATION | ||||
2725 | 3031 | 6211 | 2700 | 8192 |
5459 | 4720 | 2083 | 8449 | 0440 |
Jackpot 1st: RM 18,997,897.87 Jackpot 2nd: RM 162,299.56 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-09 (Wed) 2712 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2423 | 9118 | 9970 |
SPECIAL | ||||
0305 | 1668 | 4497 | 9031 | 3402 |
9861 | 9038 | 6813 | 1323 | 0475 |
CONSOLATION | ||||
9620 | 0392 | 3986 | 4504 | 0299 |
9130 | 3626 | 7434 | 0834 | 8248 |
Jackpot 1st: RM 22,589,094.00 Jackpot 2nd: RM 142,158.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-09 (Wed) 2712 |
||
1ST | 182423 | RABBIT |
2ND | 099118 | MONKEY |
3RD | 009970 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-09 (Wed) 5167/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
83928 | 44569 | 23139 |
4TH | 5TH | 6TH |
3928 | 928 | 28 |
TOTO 6D2020-09-09 (Wed) 5167/20 |
|
1ST | 593146 |
2ND | 59314 OR 93146 |
3RD | 5931 OR 3146 |
4TH | 593 OR 146 |
5TH | 59 OR 46 |
STAR TOTO 6/502020-09-09 (Wed) 5167/20 |
|||||||
07 | 08 | 21 | 40 | 45 | 48 | + | 06 |
Jackpot 1st : RM 1,940,258.18 Jackpot 2nd : RM 488,574.25 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-09 (Wed) 403/20 |
||||
35 | 40 | 18 | + | 07 |
Jackpot 1st: RM 7,686,962.43 Jackpot 2nd: RM 115,892.84 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-09 (Wed) 403/20 |
|||||||
02 | 04 | 10 | 17 | 24 | 27 | 29 | 32 |
(12) (19) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-09 (Wed) 5167/20 |
|||||
23 | 29 | 35 | 42 | 45 | 48 |
Jackpot : RM 6,334,935.60 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-09 (Wed) 5167/20 |
|||||
09 | 22 | 23 | 24 | 32 | 36 |
Jackpot : RM 24,273,465.24 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-09 (Wed) 3233/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3539 | 6899 | 9681 |
SPECIAL | ||||
3342 | 4589 | 3237 | 9856 | 9413 |
1279 | 5754 | 0059 | 8130 | 0059 |
CONSOLATION | ||||
0595 | 9709 | 7154 | 4051 | 0892 |
6472 | 3824 | 9767 | 5228 | 0538 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-09 (Wed) 3233/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
211 | 791 | 684 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-09 (Wed) 3233/20 |
|||||||
01 | 02 | 03 | 21 | 31 | 42 | + | 38 |
1st Prize : RM 706,712.55 2nd Prize : RM 9,263.83 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-09 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8397 | 4851 | 3343 |
SPECIAL | ||||
9052 | 3108 | 2019 | 9536 | 2205 |
4964 | 6316 | 9384 | 8225 | 7211 |
CONSOLATION | ||||
9085 | 6885 | 6699 | 2252 | 9921 |
1206 | 9837 | 6601 | 2738 | 2373 |
Show Result |