SINGAPORE POOLS2020-09-06 (Sun) 4593 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9707 | 4439 | 9300 |
STARTERS | ||||
8643 | 8447 | 7671 | 6508 | 5618 |
4357 | 4199 | 3561 | 3057 | 2521 |
CONSOLATION | ||||
9194 | 7592 | 6899 | 6192 | 5975 |
4356 | 4052 | 1307 | 0603 | 0326 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1086 | 3435 | 5059 |
STARTER | ||||
9890 | 1931 | 6403 | 5332 | 1782 |
6083 | 0556 | 0834 | 8514 | 0636 |
CONSOLATION | ||||
1326 | 6181 | 2282 | 8769 | 6681 |
2172 | 5101 | 0291 | 9547 | 7181 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-06 (Sun) 074/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3231 | 0837 | 8485 |
SPECIAL | ||||
8246 | 3305 | 9687 | 7231 | 4776 |
1289 | 0921 | 2167 | 7833 | 1700 |
CONSOLATION | ||||
8165 | 6833 | 3971 | 6305 | 7778 |
0881 | 5010 | 9800 | 3993 | 3397 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-06 (Sun) 5166/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8635 | 3300 | 2848 |
SPECIAL | ||||
7060 | 4088 | 1012 | 0429 | 8127 |
8378 | 8820 | 0756 | 3410 | 7400 |
CONSOLATION | ||||
3805 | 2965 | 2168 | 0345 | 9463 |
5949 | 3753 | 2388 | 1366 | 1972 |
Jackpot 1st: RM 16,412,686.22 Jackpot 2nd: RM 174,421.28 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-06 (Sun) 402/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5643 | 9874 | 0816 |
SPECIAL | ||||
3780 | 2816 | 1723 | 3249 | 3124 |
7278 | 6928 | 4685 | 0443 | 6869 |
CONSOLATION | ||||
4443 | 6341 | 2105 | 5697 | 2384 |
5555 | 9491 | 9234 | 2610 | 1407 |
Jackpot 1st: RM 18,229,258.89 Jackpot 2nd: RM 401,613.03 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-06 (Sun) 2711 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5907 | 6364 | 5589 |
SPECIAL | ||||
9849 | 9192 | 9155 | 2124 | 3540 |
4401 | 6203 | 5717 | 1243 | 6713 |
CONSOLATION | ||||
4054 | 1746 | 3024 | 5426 | 4826 |
5529 | 7819 | 0590 | 5659 | 2548 |
Jackpot 1st: RM 21,807,225.20 Jackpot 2nd: RM 367,239.60 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-06 (Sun) 2711 |
||
1ST | 555907 | RAT |
2ND | 706364 | RABBIT |
3RD | 825589 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-06 (Sun) 5166/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
40583 | 35465 | 73086 |
4TH | 5TH | 6TH |
0583 | 583 | 83 |
TOTO 6D2020-09-06 (Sun) 5166/20 |
|
1ST | 099345 |
2ND | 09934 OR 99345 |
3RD | 0993 OR 9345 |
4TH | 099 OR 345 |
5TH | 09 OR 45 |
STAR TOTO 6/502020-09-06 (Sun) 5166/20 |
|||||||
01 | 15 | 24 | 30 | 47 | 48 | + | 42 |
Jackpot 1st : RM 1,905,470.46 Jackpot 2nd : RM 479,877.32 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-06 (Sun) 402/20 |
||||
43 | 74 | 16 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 7,632,478.57 Jackpot 2nd: RM 101,680.49 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-06 (Sun) 402/20 |
|||||||
04 | 05 | 06 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 |
(18) (19) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-06 (Sun) 5166/20 |
|||||
06 | 14 | 24 | 27 | 44 | 48 |
Jackpot : RM 6,270,649.95 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-06 (Sun) 5166/20 |
|||||
11 | 20 | 27 | 36 | 39 | 40 |
Jackpot : RM 23,982,490.98 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-06 (Sun) 3232/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1860 | 9794 | 7287 |
SPECIAL | ||||
0526 | 8538 | 4155 | 4963 | 3414 |
9681 | 6415 | 9053 | 1041 | 0912 |
CONSOLATION | ||||
1112 | 3796 | 2979 | 6875 | 3885 |
1223 | 6416 | 5826 | 5477 | 0186 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-06 (Sun) 3232/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
407 | 731 | 147 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-06 (Sun) 3232/20 |
|||||||
08 | 11 | 16 | 22 | 29 | 41 | + | 40 |
1st Prize : RM 704,381.87 2nd Prize : RM 8,914.23 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7646 | 5212 | 1832 |
SPECIAL | ||||
5767 | 2347 | 0414 | 9215 | 0463 |
6415 | 8746 | 8029 | 7060 | 5097 |
CONSOLATION | ||||
4943 | 7765 | 3434 | 8532 | 3906 |
5992 | 1025 | 9686 | 5127 | 1956 |
Show Result |