CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-09-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7151 | 4855 | 4888 |
STARTER | ||||
2588 | 0360 | 9574 | 7871 | 4120 |
1449 | 9260 | 2821 | 8336 | 6814 |
CONSOLATION | ||||
3664 | 7117 | 1631 | 4471 | 0180 |
3582 | 1947 | 9907 | 9573 | 8428 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-09-01 (Tue) 071/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8598 | 5591 | 5547 |
SPECIAL | ||||
8544 | 1413 | 1543 | 9152 | 1134 |
9629 | 3912 | 7728 | 9555 | 2509 |
CONSOLATION | ||||
2532 | 2890 | 7422 | 7850 | 0473 |
6050 | 8432 | 9552 | 4414 | 0041 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-09-01 (Tue) 5163/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0280 | 3451 | 5760 |
SPECIAL | ||||
5494 | 9859 | 9298 | 9746 | 2127 |
2643 | 0527 | 8131 | 7130 | 8192 |
CONSOLATION | ||||
8315 | 5419 | 7857 | 4964 | 2611 |
6171 | 7238 | 7579 | 3937 | 1149 |
Jackpot 1st: RM 14,377,768.47 Jackpot 2nd: RM 529,073.97 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-09-01 (Tue) 399/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8646 | 2784 | 3038 |
SPECIAL | ||||
2031 | 1091 | 2407 | 9458 | 2301 |
4198 | 5975 | 4626 | 2740 | 4902 |
CONSOLATION | ||||
8383 | 2389 | 9016 | 3012 | 0691 |
0094 | 0422 | 4497 | 2242 | 7798 |
Jackpot 1st: RM 15,755,243.70 Jackpot 2nd: RM 127,672.38 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-09-01 (Tue) 2708 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3904 | 4034 | 5839 |
SPECIAL | ||||
8927 | 5444 | 0758 | 4467 | 1343 |
3854 | 8199 | 4538 | 0079 | 6742 |
CONSOLATION | ||||
0408 | 1624 | 8401 | 0149 | 2861 |
9593 | 3813 | 3953 | 4203 | 4234 |
Jackpot 1st: RM 19,548,122.50 Jackpot 2nd: RM 238,845.50 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-09-01 (Tue) 2708 |
||
1ST | 063904 | GOAT |
2ND | 594034 | OX |
3RD | 065839 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-09-01 (Tue) 5163/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
75832 | 29407 | 59838 |
4TH | 5TH | 6TH |
5832 | 832 | 32 |
TOTO 6D2020-09-01 (Tue) 5163/20 |
|
1ST | 361381 |
2ND | 36138 OR 61381 |
3RD | 3613 OR 1381 |
4TH | 361 OR 381 |
5TH | 36 OR 81 |
STAR TOTO 6/502020-09-01 (Tue) 5163/20 |
|||||||
10 | 17 | 26 | 29 | 33 | 39 | + | 46 |
Jackpot 1st : RM 1,803,435.12 Jackpot 2nd : RM 454,368.48 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-09-01 (Tue) 399/20 |
||||
46 | 84 | 38 | + | 16 |
Jackpot 1st: RM 7,476,635.94 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-09-01 (Tue) 399/20 |
|||||||
10 | 13 | 20 | 24 | 26 | 30 | 32 | 33 |
(07) (34) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-09-01 (Tue) 5163/20 |
|||||
06 | 24 | 31 | 45 | 51 | 55 |
Jackpot : RM 6,083,866.56 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-09-01 (Tue) 5163/20 |
|||||
01 | 06 | 34 | 36 | 49 | 58 |
Jackpot : RM 23,146,598.06 |
DIRIWAN88 1+3D2020-09-01 (Tue) 3229/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1977 | 1028 | 5963 |
SPECIAL | ||||
7873 | 9756 | 7088 | 7711 | 7133 |
7844 | 0500 | 4675 | 5017 | 4585 |
CONSOLATION | ||||
9701 | 6713 | 8301 | 7696 | 1972 |
6050 | 4828 | 6031 | 9141 | 3225 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-09-01 (Tue) 3229/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
027 | 228 | 836 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-09-01 (Tue) 3229/20 |
|||||||
07 | 15 | 28 | 35 | 43 | 44 | + | 41 |
1st Prize : RM 697,791.66 2nd Prize : RM 7,925.69 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-09-01 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6263 | 2556 | 0748 |
SPECIAL | ||||
5254 | 8539 | 4430 | 3101 | 0569 |
3621 | 3585 | 8009 | 2288 | 2791 |
CONSOLATION | ||||
2315 | 1732 | 4043 | 8943 | 2331 |
2976 | 6296 | 9463 | 8246 | 4286 |
Show Result |