SINGAPORE POOLS2020-08-19 (Wed) 4585 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0667 | 1789 | 4872 |
STARTERS | ||||
8570 | 8506 | 7269 | 5913 | 5160 |
4087 | 2942 | 1236 | 0955 | 0114 |
CONSOLATION | ||||
8322 | 7959 | 5991 | 5195 | 4326 |
3849 | 3454 | 1946 | 1446 | 1048 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-08-19 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6630 | 5713 | 5518 |
STARTER | ||||
3853 | 5378 | 8722 | 2389 | 2576 |
2905 | 4114 | 5825 | 2117 | 2085 |
CONSOLATION | ||||
1577 | 2502 | 9185 | 6034 | 2199 |
3857 | 8502 | 2496 | 1549 | 6358 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-08-19 (Wed) 065/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0754 | 8476 | 1421 |
SPECIAL | ||||
8118 | 7401 | 8119 | 4500 | 5658 |
6689 | 2115 | 5572 | 5078 | 3441 |
CONSOLATION | ||||
2232 | 9030 | 0650 | 3480 | 7715 |
5592 | 6870 | 0222 | 8359 | 8922 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-08-19 (Wed) 5157/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9254 | 5001 | 3764 |
SPECIAL | ||||
0571 | 4536 | 0988 | 0144 | 7000 |
5600 | 3456 | 2739 | 3531 | 3789 |
CONSOLATION | ||||
5631 | 0572 | 5143 | 0019 | 7861 |
4217 | 8829 | 5612 | 7698 | 1819 |
Jackpot 1st: RM 9,592,514.07 Jackpot 2nd: RM 277,789.05 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-08-19 (Wed) 393/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9009 | 9916 | 2737 |
SPECIAL | ||||
5451 | 7934 | 0435 | 9405 | 9082 |
6249 | 6943 | 0258 | 3136 | 6702 |
CONSOLATION | ||||
1162 | 8562 | 0936 | 3950 | 0876 |
3610 | 8242 | 3718 | 1752 | 0176 |
Jackpot 1st: RM 11,834,181.66 Jackpot 2nd: RM 136,547.95 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-08-19 (Wed) 2702 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7216 | 2807 | 5321 |
SPECIAL | ||||
3005 | 5009 | 8729 | 9871 | 1805 |
1847 | 8139 | 0721 | 5373 | 2742 |
CONSOLATION | ||||
8696 | 7663 | 1858 | 4941 | 2127 |
2820 | 4014 | 1991 | 1644 | 9567 |
Jackpot 1st: RM 16,215,463.10 Jackpot 2nd: RM 288,179.80 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-08-19 (Wed) 2702 |
||
1ST | 867216 | SNAKE |
2ND | 302807 | RABBIT |
3RD | 015321 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-08-19 (Wed) 5157/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
25477 | 72688 | 96125 |
4TH | 5TH | 6TH |
5477 | 477 | 77 |
TOTO 6D2020-08-19 (Wed) 5157/20 |
|
1ST | 528407 |
2ND | 52840 OR 28407 |
3RD | 5284 OR 8407 |
4TH | 528 OR 407 |
5TH | 52 OR 07 |
STAR TOTO 6/502020-08-19 (Wed) 5157/20 |
|||||||
05 | 10 | 18 | 22 | 40 | 44 | + | 19 |
Jackpot 1st : RM 1,602,984.54 Jackpot 2nd : RM 404,255.82 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-08-19 (Wed) 393/20 |
||||
09 | 16 | 37 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 7,169,089.66 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-08-19 (Wed) 393/20 |
|||||||
04 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 31 | 34 |
(12) (32) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-08-19 (Wed) 5157/20 |
|||||
03 | 04 | 35 | 41 | 45 | 50 |
Jackpot : RM 5,716,525.65 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-08-19 (Wed) 5157/20 |
|||||
12 | 18 | 39 | 40 | 54 | 58 |
Jackpot : RM 21,519,153.66 |
DIRIWAN88 1+3D2020-08-19 (Wed) 3223/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1685 | 2254 | 2658 |
SPECIAL | ||||
0299 | 6683 | 6747 | 6451 | 5854 |
9115 | 4518 | 3949 | 1831 | 1252 |
CONSOLATION | ||||
1235 | 3312 | 9401 | 1858 | 9602 |
8558 | 5214 | 2309 | 2860 | 8541 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-08-19 (Wed) 3223/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
307 | 458 | 289 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-08-19 (Wed) 3223/20 |
|||||||
05 | 07 | 13 | 20 | 23 | 41 | + | 19 |
1st Prize : RM 685,046.07 2nd Prize : RM 6,013.85 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-08-19 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5607 | 2797 | 7067 |
SPECIAL | ||||
4743 | 0575 | 3662 | 2164 | 6361 |
0664 | 7864 | 0242 | 6595 | 1199 |
CONSOLATION | ||||
0612 | 0628 | 8910 | 0622 | 3236 |
5278 | 4290 | 8312 | 2464 | 7990 |
Show Result |