SINGAPORE POOLS2020-08-16 (Sun) 4584 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8632 | 9918 | 5428 |
STARTERS | ||||
8237 | 6886 | 6324 | 5399 | 4913 |
4376 | 4088 | 3864 | 1763 | 0809 |
CONSOLATION | ||||
8859 | 7695 | 7392 | 7392 | 7303 |
7196 | 6709 | 6002 | 5118 | 0238 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-08-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6939 | 0989 | 2066 |
STARTER | ||||
4747 | 7534 | 7191 | 6655 | 8239 |
6560 | 3650 | 0015 | 2018 | 3775 |
CONSOLATION | ||||
2172 | 1118 | 8940 | 2318 | 0053 |
7731 | 5860 | 3117 | 2611 | 9676 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-08-16 (Sun) 064/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8988 | 9542 | 1239 |
SPECIAL | ||||
7158 | 5347 | 1637 | 8113 | 8699 |
2977 | 1203 | 9231 | 4133 | 2645 |
CONSOLATION | ||||
5383 | 2785 | 1080 | 8148 | 9462 |
6289 | 8409 | 5946 | 5027 | 0420 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-08-16 (Sun) 5156/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
7730 | 7489 | 1651 |
SPECIAL | ||||
1519 | 9731 | 3632 | 3651 | 7696 |
2586 | 9424 | 1595 | 5843 | 3157 |
CONSOLATION | ||||
4202 | 6184 | 7917 | 6391 | 1577 |
7423 | 2168 | 8436 | 7057 | 7626 |
Jackpot 1st: RM 8,820,777.28 Jackpot 2nd: RM 137,473.27 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-08-16 (Sun) 392/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4526 | 8324 | 2127 |
SPECIAL | ||||
7337 | 0149 | 8972 | 0312 | 1068 |
9371 | 5887 | 4820 | 5059 | 0916 |
CONSOLATION | ||||
7139 | 4775 | 9683 | 0341 | 6465 |
0424 | 0396 | 5936 | 6278 | 1079 |
Jackpot 1st: RM 11,209,113.02 Jackpot 2nd: RM 635,968.13 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-08-16 (Sun) 2701 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3151 | 8706 | 3803 |
SPECIAL | ||||
9968 | 0202 | 4279 | 4152 | 0335 |
3025 | 6564 | 2521 | 3379 | 8818 |
CONSOLATION | ||||
7542 | 5664 | 7551 | 9991 | 7215 |
1559 | 4349 | 8136 | 2876 | 7171 |
Jackpot 1st: RM 15,526,747.40 Jackpot 2nd: RM 246,923.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-08-16 (Sun) 2701 |
||
1ST | 533151 | HORSE |
2ND | 048706 | TIGER |
3RD | 883803 | BOAR |
Show Result |
TOTO 5D2020-08-16 (Sun) 5156/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
01224 | 78731 | 64415 |
4TH | 5TH | 6TH |
1224 | 224 | 24 |
TOTO 6D2020-08-16 (Sun) 5156/20 |
|
1ST | 676906 |
2ND | 67690 OR 76906 |
3RD | 6769 OR 6906 |
4TH | 676 OR 906 |
5TH | 67 OR 06 |
STAR TOTO 6/502020-08-16 (Sun) 5156/20 |
|||||||
26 | 31 | 32 | 33 | 36 | 44 | + | 35 |
Jackpot 1st : RM 1,569,366.78 Jackpot 2nd : RM 395,851.38 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-08-16 (Sun) 392/20 |
||||
26 | 24 | 27 | + | 05 |
Jackpot 1st: RM 7,115,302.37 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-08-16 (Sun) 392/20 |
|||||||
03 | 06 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 30 |
(19) (29) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-08-16 (Sun) 5156/20 |
|||||
09 | 13 | 31 | 40 | 41 | 47 |
Jackpot : RM 5,654,617.02 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-08-16 (Sun) 5156/20 |
|||||
02 | 05 | 08 | 14 | 25 | 30 |
Jackpot : RM 21,247,044.68 |
DIRIWAN88 1+3D2020-08-16 (Sun) 3222/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1122 | 8600 | 9399 |
SPECIAL | ||||
0340 | 8577 | 2258 | 8870 | 8732 |
7369 | 3102 | 5051 | 1094 | 3103 |
CONSOLATION | ||||
0984 | 0998 | 6921 | 7054 | 2736 |
5921 | 2249 | 8147 | 7342 | 7988 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-08-16 (Sun) 3222/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
716 | 597 | 311 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-08-16 (Sun) 3222/20 |
|||||||
08 | 25 | 29 | 32 | 37 | 39 | + | 9 |
1st Prize : RM 682,763.02 2nd Prize : RM 5,671.39 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-08-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7602 | 3146 | 5294 |
SPECIAL | ||||
7958 | 3070 | 5304 | 5708 | 3816 |
9276 | 4811 | 9832 | 4762 | 4680 |
CONSOLATION | ||||
5356 | 5268 | 9674 | 9288 | 1531 |
2081 | 0960 | 8804 | 0649 | 2331 |
Show Result |