SINGAPORE POOLS2020-07-08 (Wed) 4567 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3133 | 9859 | 1314 |
STARTERS | ||||
9349 | 9246 | 8618 | 7991 | 7268 |
6783 | 5288 | 4273 | 3504 | 2896 |
CONSOLATION | ||||
9251 | 8761 | 8739 | 8519 | 8045 |
7537 | 7152 | 6023 | 3431 | 1846 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-07-08 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2789 | 9523 | 6297 |
STARTER | ||||
8659 | 3129 | 7853 | 5433 | 2950 |
8160 | 7553 | 4077 | 6712 | 1847 |
CONSOLATION | ||||
3665 | 6841 | 4452 | 1467 | 2382 |
4349 | 6336 | 4186 | 8594 | 8104 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-07-08 (Wed) 047/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3309 | 2204 | 9740 |
SPECIAL | ||||
6157 | 3317 | 0945 | 6737 | 7247 |
0101 | 3127 | 5802 | 1901 | 0756 |
CONSOLATION | ||||
6636 | 0292 | 0784 | 4647 | 4566 |
3430 | 4480 | 9086 | 7016 | 1273 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-07-08 (Wed) 5139/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5283 | 2475 | 9344 |
SPECIAL | ||||
8609 | 9817 | 7203 | 4339 | 5013 |
0847 | 8850 | 2915 | 5836 | 7311 |
CONSOLATION | ||||
9145 | 7020 | 5110 | 7549 | 2183 |
1646 | 4860 | 7702 | 4511 | 7128 |
Jackpot 1st: RM 17,834,790.27 Jackpot 2nd: RM 169,332.24 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-07-08 (Wed) 375/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2896 | 6452 | 3520 |
SPECIAL | ||||
4592 | 4611 | 4181 | 1396 | 6987 |
7210 | 6566 | 8456 | 5840 | 2817 |
CONSOLATION | ||||
3307 | 5719 | 6149 | 2301 | 2341 |
9693 | 6048 | 4001 | 6646 | 9378 |
Jackpot 1st: RM 4,201,523.32 Jackpot 2nd: RM 296,370.88 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-07-08 (Wed) 2684 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0530 | 4420 | 0206 |
SPECIAL | ||||
5170 | 8062 | 6957 | 9305 | 0119 |
5540 | 3379 | 0416 | 1227 | 5706 |
CONSOLATION | ||||
3754 | 3414 | 8612 | 2849 | 1077 |
7567 | 7627 | 0417 | 1912 | 9339 |
Jackpot 1st: RM 6,262,021.80 Jackpot 2nd: RM 176,468.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-07-08 (Wed) 2684 |
||
1ST | 910530 | SNAKE |
2ND | 434420 | RAT |
3RD | 050206 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2020-07-08 (Wed) 5139/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
23132 | 78655 | 51620 |
4TH | 5TH | 6TH |
3132 | 132 | 32 |
TOTO 6D2020-07-08 (Wed) 5139/20 |
|
1ST | 740757 |
2ND | 74075 OR 40757 |
3RD | 7407 OR 0757 |
4TH | 740 OR 757 |
5TH | 74 OR 57 |
STAR TOTO 6/502020-07-08 (Wed) 5139/20 |
|||||||
15 | 18 | 22 | 24 | 38 | 48 | + | 44 |
Jackpot 1st : RM 6,391,451.75 Jackpot 2nd : RM 233,043.02 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-07-08 (Wed) 375/20 |
||||
96 | 52 | 20 | + | 08 |
Jackpot 1st: RM 6,251,717.45 Jackpot 2nd: RM 226,735.93 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-07-08 (Wed) 375/20 |
|||||||
05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 16 | 23 | 26 |
(01) (33) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-07-08 (Wed) 5139/20 |
|||||
11 | 22 | 29 | 33 | 47 | 53 |
Jackpot : RM 4,642,081.19 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-07-08 (Wed) 5139/20 |
|||||
15 | 18 | 29 | 42 | 43 | 51 |
Jackpot : RM 17,115,195.49 |
DIRIWAN88 1+3D2020-07-08 (Wed) 3205/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1248 | 5232 | 7864 |
SPECIAL | ||||
8646 | 2377 | 8020 | 9078 | 7768 |
0761 | 6758 | 1605 | 4645 | 6340 |
CONSOLATION | ||||
1533 | 4335 | 0129 | 1508 | 9253 |
0109 | 7316 | 2221 | 2893 | 9438 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-07-08 (Wed) 3205/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
861 | 468 | 860 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-07-08 (Wed) 3205/20 |
|||||||
05 | 06 | 08 | 12 | 22 | 33 | + | 19 |
1st Prize : RM 645,435.07 2nd Prize : RM 18,327.57 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-07-08 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2561 | 6689 | 5063 |
SPECIAL | ||||
1441 | 1889 | 4260 | 9451 | 1014 |
9443 | 8481 | 2626 | 3835 | 2207 |
CONSOLATION | ||||
0305 | 8480 | 3600 | 6735 | 8179 |
2220 | 9745 | 1672 | 1304 | 2372 |
Show Result |