SINGAPORE POOLS2020-03-14 (Sat) 4550 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7852 | 2613 | 6916 |
STARTERS | ||||
7653 | 5803 | 5117 | 4648 | 4561 |
3547 | 3481 | 3241 | 1530 | 0229 |
CONSOLATION | ||||
9245 | 8384 | 7982 | 4840 | 3440 |
2844 | 2598 | 1289 | 1003 | 0147 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-03-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5703 | 1198 | 6305 |
STARTER | ||||
6299 | 2994 | 0901 | 4750 | 6558 |
5666 | 3904 | 9730 | 3229 | 0292 |
CONSOLATION | ||||
3227 | 4677 | 4769 | 6529 | 9398 |
6111 | 8788 | 0734 | 7323 | 6734 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-03-14 (Sat) 035/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0480 | 6668 | 5915 |
SPECIAL | ||||
2127 | 0342 | 4580 | 1986 | 0688 |
2126 | 2550 | 2412 | 8047 | 1496 |
CONSOLATION | ||||
8698 | 0323 | 7809 | 2051 | 1958 |
6927 | 5994 | 5768 | 3266 | 3185 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-03-14 (Sat) 5087/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
4957 | 8849 | 2538 |
SPECIAL | ||||
2654 | 3618 | 0935 | 8990 | 1637 |
7547 | 9537 | 5339 | 0646 | 6616 |
CONSOLATION | ||||
7163 | 3168 | 1946 | 5455 | 6509 |
8458 | 3132 | 6743 | 0964 | 9819 |
Jackpot 1st: RM 8,490,311.14 Jackpot 2nd: RM 805,450.79 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-03-14 (Sat) 323/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8216 | 2194 | 2835 |
SPECIAL | ||||
8844 | 4820 | 5872 | 9233 | 9417 |
8692 | 8809 | 5332 | 1719 | 9815 |
CONSOLATION | ||||
4390 | 7537 | 2982 | 0523 | 0942 |
2713 | 7023 | 0540 | 6016 | 7762 |
Jackpot 1st: RM 4,334,407.63 Jackpot 2nd: RM 536,547.03 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-03-14 (Sat) 2672 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0508 | 4734 | 6360 |
SPECIAL | ||||
0068 | 6885 | 9821 | 0035 | 9553 |
5743 | 8498 | 4031 | 5935 | 9815 |
CONSOLATION | ||||
4331 | 1731 | 1123 | 5201 | 6676 |
6766 | 4065 | 8197 | 6625 | 9890 |
Jackpot 1st: RM 2,438,349.80 Jackpot 2nd: RM 403,438.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-03-14 (Sat) 2672 |
||
1ST | 500508 | BOAR |
2ND | 654734 | GOAT |
3RD | 766360 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-03-14 (Sat) 5087/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
85400 | 77779 | 69082 |
4TH | 5TH | 6TH |
5400 | 400 | 00 |
TOTO 6D2020-03-14 (Sat) 5087/20 |
|
1ST | 447020 |
2ND | 44702 OR 47020 |
3RD | 4470 OR 7020 |
4TH | 447 OR 020 |
5TH | 44 OR 20 |
STAR TOTO 6/502020-03-14 (Sat) 5087/20 |
|||||||
03 | 12 | 35 | 38 | 43 | 48 | + | 19 |
Jackpot 1st : RM 5,938,133.39 Jackpot 2nd : RM 119,713.41 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-03-14 (Sat) 323/20 |
||||
16 | 94 | 35 | + | 12 |
Jackpot 1st: RM 5,764,887.91 Jackpot 2nd: RM 225,199.93 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-03-14 (Sat) 323/20 |
|||||||
03 | 08 | 10 | 15 | 17 | 22 | 28 | 35 |
(24) (26) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-03-14 (Sat) 5087/20 |
|||||
20 | 26 | 34 | 43 | 47 | 51 |
Jackpot : RM 4,077,940.81 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-03-14 (Sat) 5087/20 |
|||||
14 | 18 | 21 | 22 | 46 | 49 |
Jackpot : RM 15,126,698.23 |
DIRIWAN88 1+3D2020-03-14 (Sat) 3153/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1690 | 2760 | 6559 |
SPECIAL | ||||
8539 | 3166 | 7492 | 6058 | 8426 |
8292 | 2583 | 3012 | 7182 | 4172 |
CONSOLATION | ||||
8781 | 6165 | 0474 | 1547 | 6896 |
6026 | 8402 | 3178 | 8781 | 5507 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-03-14 (Sat) 3153/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
189 | 202 | 520 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-03-14 (Sat) 3153/20 |
|||||||
03 | 07 | 20 | 34 | 38 | 45 | + | 15 |
1st Prize : RM 632,084.26 2nd Prize : RM 16,324.95 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-03-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9456 | 3991 | 9862 |
SPECIAL | ||||
8018 | 4650 | 5840 | 5645 | 3430 |
6312 | 6968 | 5878 | 2567 | 1876 |
CONSOLATION | ||||
0909 | 8985 | 3439 | 9069 | 5770 |
5430 | 0248 | 7579 | 2904 | 4707 |
Show Result |