SINGAPORE POOLS2020-03-07 (Sat) 4547 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3581 | 9155 | 7167 |
STARTERS | ||||
9934 | 9129 | 9061 | 8864 | 7047 |
6615 | 6335 | 2215 | 1889 | 1778 |
CONSOLATION | ||||
9464 | 8221 | 7232 | 5288 | 4848 |
4334 | 3934 | 2270 | 1474 | 0749 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-03-07 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3852 | 0516 | 2636 |
STARTER | ||||
5317 | 5340 | 7010 | 2511 | 8556 |
0232 | 4389 | 2908 | 0154 | 9916 |
CONSOLATION | ||||
3980 | 4234 | 8611 | 4363 | 0080 |
0788 | 5820 | 2918 | 4766 | 0456 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-03-07 (Sat) 032/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1629 | 6901 | 2945 |
SPECIAL | ||||
7827 | 0372 | 8133 | 5165 | 7129 |
9525 | 3182 | 0978 | 8777 | 9992 |
CONSOLATION | ||||
1052 | 6980 | 8089 | 4820 | 5374 |
3111 | 7894 | 4172 | 7429 | 5261 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-03-07 (Sat) 5084/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0727 | 7508 | 6578 |
SPECIAL | ||||
1193 | 6820 | 7109 | 9784 | 3195 |
0047 | 2308 | 4810 | 0609 | 2121 |
CONSOLATION | ||||
5571 | 4651 | 3292 | 7604 | 1720 |
5373 | 2614 | 3176 | 5313 | 1325 |
Jackpot 1st: RM 5,479,996.91 Jackpot 2nd: RM 276,500.28 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-03-07 (Sat) 320/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0856 | 8224 | 8489 |
SPECIAL | ||||
6836 | 9530 | 9165 | 1199 | 3247 |
0116 | 2497 | 6181 | 2432 | 5157 |
CONSOLATION | ||||
3212 | 7672 | 6266 | 0403 | 1883 |
2581 | 4756 | 3825 | 9968 | 1387 |
Jackpot 1st: RM 11,510,651.21 Jackpot 2nd: RM 211,441.78 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-03-07 (Sat) 2669 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9287 | 5586 | 4088 |
SPECIAL | ||||
9876 | 2755 | 2778 | 6475 | 5658 |
3689 | 5839 | 0530 | 4595 | 8810 |
CONSOLATION | ||||
1498 | 2001 | 2663 | 6739 | 6103 |
8716 | 6006 | 7393 | 1586 | 0504 |
Jackpot 1st: RM 6,350,272.10 Jackpot 2nd: RM 180,125.20 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-03-07 (Sat) 2669 |
||
1ST | 819287 | HORSE |
2ND | 965586 | OX |
3RD | 294088 | RAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-03-07 (Sat) 5084/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
83562 | 57999 | 73391 |
4TH | 5TH | 6TH |
3562 | 562 | 62 |
TOTO 6D2020-03-07 (Sat) 5084/20 |
|
1ST | 199812 |
2ND | 19981 OR 99812 |
3RD | 1998 OR 9812 |
4TH | 199 OR 812 |
5TH | 19 OR 12 |
STAR TOTO 6/502020-03-07 (Sat) 5084/20 |
|||||||
02 | 23 | 26 | 40 | 43 | 45 | + | 22 |
Jackpot 1st : RM 5,779,510.53 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-03-07 (Sat) 320/20 |
||||
56 | 24 | 89 | + | 08 |
Jackpot 1st: RM 5,570,489.93 Jackpot 2nd: RM 255,783.87 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-03-07 (Sat) 320/20 |
|||||||
02 | 05 | 08 | 17 | 22 | 26 | 28 | 35 |
(04) (31) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-03-07 (Sat) 5084/20 |
|||||
18 | 21 | 35 | 42 | 43 | 50 |
Jackpot : RM 3,884,266.97 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-03-07 (Sat) 5084/20 |
|||||
17 | 24 | 47 | 55 | 57 | 58 |
Jackpot : RM 14,450,876.65 |
DIRIWAN88 1+3D2020-03-07 (Sat) 3150/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5249 | 4655 | 8493 |
SPECIAL | ||||
5311 | 4282 | 0206 | 0330 | 8897 |
4900 | 2104 | 6472 | 8350 | 0156 |
CONSOLATION | ||||
3895 | 5079 | 8383 | 2402 | 5420 |
1911 | 4472 | 8855 | 3594 | 0804 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-03-07 (Sat) 3150/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
506 | 938 | 258 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-03-07 (Sat) 3150/20 |
|||||||
12 | 19 | 27 | 33 | 41 | 44 | + | 43 |
1st Prize : RM 624,472.15 2nd Prize : RM 15,183.13 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-03-07 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9194 | 7202 | 6267 |
SPECIAL | ||||
1756 | 3068 | 8344 | 7291 | 5257 |
9917 | 3808 | 0451 | 7100 | 0879 |
CONSOLATION | ||||
1101 | 2492 | 8927 | 0726 | 0213 |
9428 | 1302 | 5647 | 4929 | 0042 |
Show Result |