SINGAPORE POOLS2020-03-04 (Wed) 4546 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7041 | 6055 | 0484 |
STARTERS | ||||
9138 | 9110 | 8810 | 7488 | 6978 |
6370 | 4413 | 3065 | 2767 | 2755 |
CONSOLATION | ||||
9531 | 8744 | 8392 | 8186 | 4998 |
3440 | 2049 | 1943 | 1924 | 1445 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-03-04 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8243 | 2545 | 6924 |
STARTER | ||||
0098 | 1961 | 2146 | 9480 | 1843 |
7994 | 6830 | 1639 | 0856 | 2470 |
CONSOLATION | ||||
8860 | 9675 | 8199 | 1916 | 5322 |
8734 | 5810 | 4678 | 5949 | 6630 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-03-04 (Wed) 031/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6152 | 5663 | 3908 |
SPECIAL | ||||
7475 | 4514 | 4143 | 7428 | 1710 |
4775 | 1435 | 1533 | 8027 | 3444 |
CONSOLATION | ||||
1295 | 3266 | 0790 | 6166 | 3163 |
1156 | 3251 | 9057 | 9235 | 1204 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-03-04 (Wed) 5083/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0555 | 0390 | 4203 |
SPECIAL | ||||
9236 | 8189 | 9031 | 8440 | 9292 |
7836 | 7951 | 0670 | 5592 | 0534 |
CONSOLATION | ||||
2532 | 5263 | 8545 | 4517 | 9469 |
2226 | 2376 | 1722 | 5364 | 5373 |
Jackpot 1st: RM 4,608,425.44 Jackpot 2nd: RM 151,756.44 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-03-04 (Wed) 319/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9442 | 3799 | 4117 |
SPECIAL | ||||
7796 | 4100 | 0817 | 3743 | 4771 |
2480 | 7861 | 5648 | 0596 | 8559 |
CONSOLATION | ||||
4056 | 1173 | 2341 | 9147 | 3835 |
0207 | 3970 | 8456 | 5249 | 2872 |
Jackpot 1st: RM 10,347,721.42 Jackpot 2nd: RM 209,122.27 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-03-04 (Wed) 2668 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8459 | 1319 | 0024 |
SPECIAL | ||||
3350 | 7056 | 8214 | 4418 | 5129 |
3562 | 7679 | 3830 | 6149 | 9129 |
CONSOLATION | ||||
1190 | 3370 | 2798 | 9607 | 0064 |
8101 | 0882 | 8759 | 0702 | 3442 |
Jackpot 1st: RM 5,845,546.00 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-03-04 (Wed) 2668 |
||
1ST | 648459 | GOAT |
2ND | 431319 | DOG |
3RD | 370024 | MONKEY |
Show Result |
TOTO 5D2020-03-04 (Wed) 5083/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
08355 | 28990 | 58835 |
4TH | 5TH | 6TH |
8355 | 355 | 55 |
TOTO 6D2020-03-04 (Wed) 5083/20 |
|
1ST | 057016 |
2ND | 05701 OR 57016 |
3RD | 0570 OR 7016 |
4TH | 057 OR 016 |
5TH | 05 OR 16 |
STAR TOTO 6/502020-03-04 (Wed) 5083/20 |
|||||||
15 | 16 | 19 | 26 | 32 | 36 | + | 27 |
Jackpot 1st : RM 5,726,207.83 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-03-04 (Wed) 319/20 |
||||
42 | 99 | 17 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 5,503,383.97 Jackpot 2nd: RM 232,017.18 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-03-04 (Wed) 319/20 |
|||||||
01 | 02 | 07 | 17 | 21 | 24 | 31 | 32 |
(06) (18) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-03-04 (Wed) 5083/20 |
|||||
24 | 28 | 34 | 36 | 41 | 46 |
Jackpot : RM 3,817,126.32 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-03-04 (Wed) 5083/20 |
|||||
07 | 26 | 39 | 40 | 46 | 57 |
Jackpot : RM 14,227,896.03 |
DIRIWAN88 1+3D2020-03-04 (Wed) 3149/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3673 | 6045 | 9077 |
SPECIAL | ||||
2420 | 7091 | 1131 | 8367 | 2468 |
0209 | 9341 | 9315 | 2996 | 5323 |
CONSOLATION | ||||
7901 | 1499 | 8276 | 0533 | 5262 |
4366 | 8449 | 6005 | 8370 | 0067 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-03-04 (Wed) 3149/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
731 | 659 | 058 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-03-04 (Wed) 3149/20 |
|||||||
01 | 10 | 12 | 31 | 38 | 39 | + | 18 |
1st Prize : RM 621,680.57 2nd Prize : RM 14,764.39 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-03-04 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2675 | 4129 | 6254 |
SPECIAL | ||||
7764 | 5333 | 9237 | 0745 | 3813 |
5084 | 4853 | 6017 | 1722 | 9077 |
CONSOLATION | ||||
3324 | 0320 | 3938 | 9649 | 1390 |
2065 | 5929 | 3738 | 6063 | 3705 |
Show Result |