SINGAPORE POOLS2020-02-16 (Sun) 4539 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1973 | 0945 | 8630 |
STARTERS | ||||
9625 | 8849 | 8327 | 4579 | 4193 |
3020 | 2831 | 2354 | 1608 | 0522 |
CONSOLATION | ||||
9122 | 7035 | 6940 | 6925 | 6686 |
5262 | 4566 | 3809 | 2597 | 1476 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-02-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3939 | 4847 | 5368 |
STARTER | ||||
8812 | 0743 | 1224 | 4700 | 9114 |
0012 | 5820 | 7674 | 4176 | 0015 |
CONSOLATION | ||||
7326 | 0431 | 5636 | 7684 | 9894 |
9435 | 6743 | 6407 | 8147 | 1142 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-02-16 (Sun) 024/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5604 | 4480 | 4646 |
SPECIAL | ||||
8476 | 5291 | 7253 | 1544 | 7039 |
0058 | 1767 | 6046 | 6433 | 6003 |
CONSOLATION | ||||
8549 | 2607 | 7010 | 9789 | 3432 |
5170 | 3907 | 6387 | 1500 | 7828 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-02-16 (Sun) 5076/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6327 | 1228 | 3151 |
SPECIAL | ||||
8280 | 4127 | 2427 | 9871 | 3608 |
1900 | 0516 | 3400 | 7213 | 2129 |
CONSOLATION | ||||
4602 | 1929 | 6857 | 5830 | 3858 |
9356 | 8383 | 5917 | 8682 | 2409 |
Jackpot 1st: RM 20,851,170.73 Jackpot 2nd: RM 431,320.49 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-02-16 (Sun) 312/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7940 | 2590 | 4651 |
SPECIAL | ||||
6669 | 3768 | 1552 | 6538 | 7293 |
8441 | 1144 | 0070 | 4053 | 7710 |
CONSOLATION | ||||
8535 | 4314 | 0504 | 7066 | 9946 |
3765 | 2154 | 0932 | 3872 | 4320 |
Jackpot 1st: RM 15,984,338.43 Jackpot 2nd: RM 341,857.25 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-02-16 (Sun) 2661 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5835 | 6380 | 5509 |
SPECIAL | ||||
9276 | 0838 | 4853 | 4257 | 0387 |
7260 | 7410 | 0831 | 8717 | 3520 |
CONSOLATION | ||||
2914 | 2529 | 9238 | 3083 | 1785 |
6719 | 6522 | 0194 | 3493 | 0271 |
Jackpot 1st: RM 2,660,504.60 Jackpot 2nd: RM 261,006.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-02-16 (Sun) 2661 |
||
1ST | 885835 | HORSE |
2ND | 396380 | RABBIT |
3RD | 995509 | DOG |
Show Result |
TOTO 5D2020-02-16 (Sun) 5076/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
15370 | 05366 | 07684 |
4TH | 5TH | 6TH |
5370 | 370 | 70 |
TOTO 6D2020-02-16 (Sun) 5076/20 |
|
1ST | 552931 |
2ND | 55293 OR 52931 |
3RD | 5529 OR 2931 |
4TH | 552 OR 931 |
5TH | 55 OR 31 |
STAR TOTO 6/502020-02-16 (Sun) 5076/20 |
|||||||
03 | 08 | 28 | 33 | 34 | 35 | + | 38 |
Jackpot 1st : RM 5,353,530.69 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-02-16 (Sun) 312/20 |
||||
40 | 90 | 51 | + | 19 |
Jackpot 1st: RM 5,051,542.03 Jackpot 2nd: RM 141,150.52 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-02-16 (Sun) 312/20 |
|||||||
05 | 09 | 11 | 17 | 18 | 23 | 30 | 36 |
(32) (35) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-02-16 (Sun) 5076/20 |
|||||
05 | 18 | 25 | 34 | 48 | 53 |
Jackpot : RM 3,355,171.24 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-02-16 (Sun) 5076/20 |
|||||
02 | 30 | 46 | 53 | 54 | 57 |
Jackpot : RM 12,752,344.79 |
DIRIWAN88 1+3D2020-02-16 (Sun) 3142/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5779 | 7911 | 1098 |
SPECIAL | ||||
5550 | 5926 | 5489 | 2569 | 9908 |
1850 | 8850 | 2550 | 1269 | 4841 |
CONSOLATION | ||||
1928 | 1701 | 6376 | 4757 | 9053 |
1344 | 1478 | 6161 | 3227 | 5212 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-02-16 (Sun) 3142/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
541 | 466 | 778 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-02-16 (Sun) 3142/20 |
|||||||
04 | 17 | 20 | 25 | 35 | 43 | + | 36 |
1st Prize : RM 603,479.09 2nd Prize : RM 12,034.16 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-02-16 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9856 | 0420 | 7922 |
SPECIAL | ||||
2100 | 2125 | 3909 | 0117 | 6116 |
2122 | 3330 | 8554 | 8355 | 9580 |
CONSOLATION | ||||
9464 | 9922 | 2726 | 3800 | 2891 |
4457 | 7374 | 0157 | 5224 | 2407 |
Show Result |