CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-02-04 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8314 | 2267 | 0328 |
STARTER | ||||
7823 | 0860 | 6662 | 0999 | 7886 |
6490 | 6125 | 7248 | 2629 | 0667 |
CONSOLATION | ||||
4803 | 9429 | 5806 | 0710 | 4049 |
8135 | 6593 | 6042 | 1101 | 7289 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-02-04 (Tue) 018/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3293 | 5046 | 2464 |
SPECIAL | ||||
9092 | 4172 | 4841 | 7704 | 9181 |
0787 | 2584 | 6691 | 9786 | 6619 |
CONSOLATION | ||||
0574 | 5721 | 1131 | 8953 | 5180 |
5178 | 4203 | 1444 | 6372 | 2210 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-02-04 (Tue) 5070/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1436 | 5654 | 7172 |
SPECIAL | ||||
3057 | 2282 | 7561 | 1884 | 2907 |
2428 | 0370 | 8255 | 6448 | 7809 |
CONSOLATION | ||||
4760 | 6585 | 2381 | 5315 | 3264 |
6696 | 7528 | 8224 | 6077 | 8811 |
Jackpot 1st: RM 16,735,658.98 Jackpot 2nd: RM 194,968.51 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-02-04 (Tue) 306/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0707 | 0941 | 8586 |
SPECIAL | ||||
8198 | 6889 | 4172 | 8670 | 3953 |
9626 | 8544 | 0885 | 5227 | 5029 |
CONSOLATION | ||||
9894 | 7980 | 6972 | 3860 | 5209 |
3877 | 8705 | 0001 | 7664 | 6520 |
Jackpot 1st: RM 12,200,605.66 Jackpot 2nd: RM 164,926.52 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-02-04 (Tue) 2655 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1105 | 1338 | 9054 |
SPECIAL | ||||
2743 | 8119 | 0158 | 2380 | 5816 |
9322 | 7599 | 3036 | 8841 | 2066 |
CONSOLATION | ||||
3474 | 8192 | 7974 | 6953 | 3971 |
4946 | 8291 | 6693 | 1198 | 9627 |
Jackpot 1st: RM 22,291,394.70 Jackpot 2nd: RM 332,839.90 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-02-04 (Tue) 2655 |
||
1ST | 451105 | TIGER |
2ND | 941338 | DRAGON |
3RD | 619054 | GOAT |
Show Result |
TOTO 5D2020-02-04 (Tue) 5070/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
41901 | 46245 | 67201 |
4TH | 5TH | 6TH |
1901 | 901 | 01 |
TOTO 6D2020-02-04 (Tue) 5070/20 |
|
1ST | 477634 |
2ND | 47763 OR 77634 |
3RD | 4776 OR 7634 |
4TH | 477 OR 634 |
5TH | 47 OR 34 |
STAR TOTO 6/502020-02-04 (Tue) 5070/20 |
|||||||
19 | 25 | 34 | 35 | 47 | 48 | + | 40 |
Jackpot 1st : RM 5,040,330.33 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-02-04 (Tue) 306/20 |
||||
07 | 41 | 86 | + | 07 |
Jackpot 1st: RM 5,163,093.51 Jackpot 2nd: RM 103,386.61 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-02-04 (Tue) 306/20 |
|||||||
05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 17 | 18 | 20 |
(15) (16) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-02-04 (Tue) 5070/20 |
|||||
05 | 10 | 14 | 27 | 41 | 47 |
Jackpot : RM 6,145,462.04 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-02-04 (Tue) 5070/20 |
|||||
25 | 33 | 44 | 50 | 53 | 56 |
Jackpot : RM 11,476,618.89 |
DIRIWAN88 1+3D2020-02-04 (Tue) 3136/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1159 | 0612 | 2103 |
SPECIAL | ||||
2154 | 4745 | 8020 | 8916 | 9178 |
2399 | 6043 | 4920 | 2193 | 2115 |
CONSOLATION | ||||
3075 | 8412 | 8454 | 2379 | 2902 |
7530 | 1841 | 5790 | 1178 | 4466 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-02-04 (Tue) 3136/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
618 | 293 | 243 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-02-04 (Tue) 3136/20 |
|||||||
06 | 19 | 28 | 31 | 33 | 36 | + | 39 |
1st Prize : RM 588,458.15 2nd Prize : RM 9,781.02 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-02-04 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9231 | 1928 | 8023 |
SPECIAL | ||||
2929 | 0639 | 8404 | 5204 | 6944 |
3094 | 7591 | 6366 | 7336 | 2344 |
CONSOLATION | ||||
1530 | 2295 | 2751 | 8348 | 5328 |
5459 | 8576 | 3980 | 4678 | 8440 |
Show Result |