SINGAPORE POOLS2020-01-19 (Sun) 4527 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3580 | 5830 | 7175 |
STARTERS | ||||
7363 | 7281 | 5804 | 4159 | 1646 |
1398 | 1181 | 0805 | 0523 | 0073 |
CONSOLATION | ||||
9943 | 8377 | 7571 | 6659 | 5337 |
3265 | 2807 | 1735 | 0840 | 0018 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2020-01-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9495 | 8263 | 2367 |
STARTER | ||||
3634 | 2382 | 3436 | 4166 | 2973 |
8795 | 6187 | 2680 | 4366 | 0157 |
CONSOLATION | ||||
5619 | 9295 | 1221 | 1096 | 5318 |
6622 | 2317 | 2575 | 8699 | 7326 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2020-01-19 (Sun) 009/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5026 | 3444 | 9977 |
SPECIAL | ||||
8095 | 5579 | 5776 | 2612 | 6064 |
5476 | 1058 | 0222 | 9654 | 5603 |
CONSOLATION | ||||
4872 | 6533 | 7027 | 6962 | 3108 |
0483 | 2498 | 5664 | 7729 | 4552 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2020-01-19 (Sun) 5061/20 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6810 | 2416 | 6983 |
SPECIAL | ||||
4846 | 5366 | 2020 | 5482 | 4033 |
6415 | 7022 | 1037 | 1959 | 1507 |
CONSOLATION | ||||
4661 | 2359 | 5061 | 9993 | 7673 |
5489 | 5891 | 7027 | 0508 | 6314 |
Jackpot 1st: RM 6,756,230.53 Jackpot 2nd: RM 408,147.11 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2020-01-19 (Sun) 297/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1556 | 4825 | 8102 |
SPECIAL | ||||
8816 | 1516 | 3792 | 3891 | 0781 |
6383 | 9487 | 4727 | 5164 | 5512 |
CONSOLATION | ||||
2227 | 4993 | 0769 | 6482 | 6384 |
5266 | 5256 | 9168 | 1741 | 5700 |
Jackpot 1st: RM 5,893,532.57 Jackpot 2nd: RM 257,726.65 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2020-01-19 (Sun) 2646 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3922 | 5242 | 3884 |
SPECIAL | ||||
4308 | 6049 | 4033 | 9766 | 3231 |
3669 | 9845 | 3520 | 5352 | 5606 |
CONSOLATION | ||||
7830 | 4647 | 7462 | 4553 | 1476 |
6201 | 3125 | 3127 | 0344 | 9655 |
Jackpot 1st: RM 13,990,676.70 Jackpot 2nd: RM 143,033.30 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2020-01-19 (Sun) 2646 |
||
1ST | 923922 | OX |
2ND | 355242 | SNAKE |
3RD | 893884 | TIGER |
Show Result |
TOTO 5D2020-01-19 (Sun) 5061/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
15765 | 73797 | 09982 |
4TH | 5TH | 6TH |
5765 | 765 | 65 |
TOTO 6D2020-01-19 (Sun) 5061/20 |
|
1ST | 243041 |
2ND | 24304 OR 43041 |
3RD | 2430 OR 3041 |
4TH | 243 OR 041 |
5TH | 24 OR 41 |
STAR TOTO 6/502020-01-19 (Sun) 5061/20 |
|||||||
02 | 03 | 29 | 32 | 36 | 44 | + | 17 |
Jackpot 1st : RM 4,590,814.89 Jackpot 2nd : RM 100,000.00 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2020-01-19 (Sun) 297/20 |
||||
56 | 25 | 02 | + | 05 |
Jackpot 1st: RM 4,483,318.72 Jackpot 2nd: RM 168,547.94 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2020-01-19 (Sun) 297/20 |
|||||||
02 | 07 | 09 | 13 | 14 | 21 | 28 | 35 |
(01) (24) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2020-01-19 (Sun) 5061/20 |
|||||
12 | 20 | 43 | 47 | 50 | 52 |
Jackpot : RM 5,413,787.50 |
SUPREME TOTO 6/58
2020-01-19 (Sun) 5061/20 |
|||||
05 | 07 | 32 | 42 | 43 | 58 |
Jackpot : RM 9,553,976.72 |
DIRIWAN88 1+3D2020-01-19 (Sun) 3127/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0831 | 6891 | 0477 |
SPECIAL | ||||
7933 | 2262 | 1536 | 1077 | 4170 |
1198 | 7397 | 7578 | 3449 | 9162 |
CONSOLATION | ||||
2701 | 4792 | 4391 | 7270 | 6865 |
0071 | 2822 | 4037 | 9296 | 7984 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2020-01-19 (Sun) 3127/20 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
474 | 380 | 519 |
DIRIWAN88 LOTTO2020-01-19 (Sun) 3127/20 |
|||||||
14 | 28 | 30 | 36 | 41 | 45 | + | 39 |
1st Prize : RM 565,159.27 2nd Prize : RM 6,286.17 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2020-01-19 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8674 | 3555 | 7156 |
SPECIAL | ||||
0829 | 7118 | 6379 | 0498 | 3223 |
4208 | 7785 | 1170 | 9827 | 3285 |
CONSOLATION | ||||
0008 | 3455 | 4767 | 2282 | 7398 |
9914 | 5836 | 0855 | 8437 | 5004 |
Show Result |