CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2019-09-10 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1007 | 4870 | 5437 |
STARTER | ||||
1170 | 3834 | 8917 | 5476 | 7386 |
7560 | 9254 | 2856 | 3369 | 3190 |
CONSOLATION | ||||
6019 | 9422 | 9130 | 5041 | 1546 |
6463 | 3286 | 7056 | 2948 | 0174 |
Show Result |
SANDAKAN 4D2019-09-10 (Tue) 116/19 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5351 | 1254 | 3374 |
SPECIAL | ||||
0801 | 5504 | 3156 | 0644 | 4719 |
2835 | 5385 | 9314 | 3829 | 7580 |
CONSOLATION | ||||
2046 | 1601 | 8785 | 0478 | 7331 |
5266 | 2715 | 6306 | 9341 | 7565 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2019-09-10 (Tue) 5001/19 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9754 | 9899 | 2733 |
SPECIAL | ||||
3901 | 2888 | 6292 | 5921 | 9796 |
5550 | 5514 | 0907 | 1758 | 1593 |
CONSOLATION | ||||
6952 | 2842 | 8079 | 3826 | 0489 |
8271 | 3665 | 5443 | 4781 | 5643 |
Jackpot 1st: RM 10,072,182.27 Jackpot 2nd: RM 454,559.82 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2019-09-10 (Tue) 237/19 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7748 | 0797 | 8232 |
SPECIAL | ||||
4308 | 3582 | 2917 | 4329 | 2637 |
6051 | 3101 | 0166 | 1657 | 7980 |
CONSOLATION | ||||
2922 | 9350 | 0697 | 7623 | 8671 |
6054 | 6438 | 7198 | 7760 | 7574 |
Jackpot 1st: RM 4,080,896.90 Jackpot 2nd: RM 220,652.33 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2019-09-10 (Tue) 2586 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4561 | 2531 | 3539 |
SPECIAL | ||||
3416 | 1458 | 9368 | 4233 | 4640 |
1047 | 7695 | 3571 | 2057 | 0898 |
CONSOLATION | ||||
3863 | 6442 | 1566 | 9492 | 5508 |
3156 | 7063 | 4511 | 5067 | 0425 |
Jackpot 1st: RM 21,072,473.00 Jackpot 2nd: RM 144,914.60 |
||||
Show Result |
DAMACAI 3+3D 大马彩2019-09-10 (Tue) 2586 |
||
1ST | 544561 | SNAKE |
2ND | 642531 | SNAKE |
3RD | 123539 | ROOSTER |
Show Result |
TOTO 5D2019-09-10 (Tue) 5001/19 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
38877 | 01743 | 12175 |
4TH | 5TH | 6TH |
8877 | 877 | 77 |
TOTO 6D2019-09-10 (Tue) 5001/19 |
|
1ST | 706924 |
2ND | 70692 OR 06924 |
3RD | 7069 OR 6924 |
4TH | 706 OR 924 |
5TH | 70 OR 24 |
STAR TOTO 6/502019-09-10 (Tue) 5001/19 |
|||||||
01 | 04 | 05 | 14 | 31 | 43 | + | 19 |
Jackpot 1st : RM 2,443,936.30 Jackpot 2nd : RM 202,861.76 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2019-09-10 (Tue) 237/19 |
||||
48 | 97 | 32 | + | 17 |
Jackpot 1st: RM 2,951,645.14 Jackpot 2nd: RM 158,085.28 |
||||
Show Result |
MAGNUM LIFE2019-09-10 (Tue) 237/19 |
|||||||
09 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 33 | 36 |
(13) (25) | |||||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2019-09-10 (Tue) 5001/19 |
|||||
09 | 13 | 18 | 21 | 26 | 42 |
Jackpot : RM 7,078,429.79 |
SUPREME TOTO 6/58
2019-09-10 (Tue) 5001/19 |
|||||
02 | 16 | 19 | 33 | 39 | 58 |
Jackpot : RM 10,814,822.74 |
DIRIWAN88 1+3D2019-09-10 (Tue) 3067/19 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2920 | 6002 | 3198 |
SPECIAL | ||||
6839 | 1497 | 0014 | 5220 | 1101 |
0091 | 6431 | 3433 | 7532 | 2315 |
CONSOLATION | ||||
2221 | 1593 | 9500 | 0226 | 5697 |
7853 | 8237 | 5921 | 6706 | 3133 |
Show Result |
DIRIWAN88 3D2019-09-10 (Tue) 3067/19 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
513 | 383 | 850 |
DIRIWAN88 LOTTO2019-09-10 (Tue) 3067/19 |
|||||||
12 | 27 | 31 | 36 | 39 | 41 | + | 34 |
1st Prize : RM 591,657.06 2nd Prize : RM 31,371.71 |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2019-09-10 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4656 | 9581 | 4870 |
SPECIAL | ||||
8100 | 5511 | 8114 | 3740 | 1060 |
8603 | 0413 | 9873 | 3677 | 0506 |
CONSOLATION | ||||
2966 | 6493 | 5622 | 5244 | 2972 |
7696 | 8349 | 8640 | 8288 | 8903 |
Show Result |