TOTO 4D 多多2016-12-06 (Tue) 4516/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3841 | 3822 | 6158 |
SPECIAL | ||||
6291 | 7899 | 3496 | 9424 | 4806 |
0904 | 3332 | 6002 | 4036 | 8938 |
CONSOLATION | ||||
6755 | 0825 | 1011 | 0021 | 2857 |
8549 | 0699 | 0200 | 7620 | 7718 |
Jackpot 1st: RM 23,726,882.83 Jackpot 2nd: RM 173,853.02 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-12-06 (Tue) 744/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0256 | 0552 | 8510 |
SPECIAL | ||||
0089 | 7397 | 3564 | 5219 | 7205 |
7708 | 0976 | 0990 | 7772 | 3570 |
CONSOLATION | ||||
5938 | 9950 | 6133 | 9994 | 5973 |
5109 | 7683 | 7184 | 7843 | 0745 |
Jackpot 1st: RM 5,786,384.56 Jackpot 2nd: RM 180,203.60 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-12-06 (Tue) 4463/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7886 | 2084 | 1555 |
SPECIAL | ||||
4262 | 9903 | 6491 | 2409 | 0004 |
1315 | 1956 | 8397 | 1028 | 0691 |
CONSOLATION | ||||
1227 | 3483 | 7050 | 6222 | 8275 |
2114 | 5788 | 2611 | 4282 | 6254 |
Jackpot 1st: RM 9,607,266.30 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-12-06 (Tue) 4516/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
10387 | 91840 | 03029 |
4TH | 5TH | 6TH |
0387 | 387 | 87 |
TOTO 6D2016-12-06 (Tue) 4516/16 |
|
1ST | 040876 |
2ND | 04087 OR 40876 |
3RD | 0408 OR 0876 |
4TH | 040 OR 876 |
5TH | 04 OR 76 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-12-06 (Tue) 744/16 |
||||
56 | 52 | 10 | + | 02 |
Jackpot 1st: RM 7,915,217.95 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-12-06 (Tue) 4516/16 |
|||||
15 | 23 | 28 | 32 | 50 | 51 |
Jackpot : RM 5,958,488.43 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-12-06 (Tue) 4516/16 |
|||||
11 | 12 | 17 | 19 | 41 | 53 |
Jackpot : RM 21,659,743.48 |