TOTO 4D 多多2016-10-25 (Tue) 4495/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1901 | 2729 | 3962 |
SPECIAL | ||||
9872 | 1930 | 6733 | 4318 | 4723 |
6232 | 2844 | 5069 | 5503 | 5022 |
CONSOLATION | ||||
5259 | 6128 | 2627 | 3783 | 3991 |
0660 | 2287 | 7040 | 7470 | 3611 |
Jackpot 1st: RM 7,033,870.46 Jackpot 2nd: RM 112,650.89 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-10-25 (Tue) 722/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5424 | 2079 | 3777 |
SPECIAL | ||||
3569 | 5151 | 0740 | 0672 | 9423 |
9187 | 9797 | 1487 | 5609 | 6997 |
CONSOLATION | ||||
7466 | 5786 | 9509 | 4471 | 4504 |
7547 | 6786 | 8678 | 2841 | 5304 |
Jackpot 1st: RM 6,893,789.17 Jackpot 2nd: RM 213,994.51 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-10-25 (Tue) 4442/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2982 | 4730 | 9307 |
SPECIAL | ||||
4217 | 5672 | 1769 | 0765 | 2676 |
8607 | 3227 | 5239 | 9848 | 1635 |
CONSOLATION | ||||
8647 | 8613 | 5420 | 6318 | 4443 |
8994 | 7918 | 3000 | 2819 | 7135 |
Jackpot 1st: RM 4,548,972.80 Jackpot 2nd: RM 108,903.70 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-10-25 (Tue) 4495/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
45462 | 96656 | 80339 |
4TH | 5TH | 6TH |
5462 | 462 | 62 |
TOTO 6D2016-10-25 (Tue) 4495/16 |
|
1ST | 912820 |
2ND | 91282 OR 12820 |
3RD | 9128 OR 2820 |
4TH | 912 OR 820 |
5TH | 91 OR 20 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-10-25 (Tue) 722/16 |
||||
24 | 79 | 77 | + | 14 |
Jackpot 1st: RM 7,479,052.85 Jackpot 2nd: RM 164,541.30 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-10-25 (Tue) 4495/16 |
|||||
10 | 16 | 18 | 29 | 44 | 53 |
Jackpot : RM 4,080,991.37 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-10-25 (Tue) 4495/16 |
|||||
28 | 31 | 35 | 50 | 52 | 58 |
Jackpot : RM 18,183,451.32 |