TOTO 4D 多多2016-10-04 (Tue) 4485/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2309 | 2302 | 4348 |
SPECIAL | ||||
5577 | 4473 | 4867 | 0781 | 8006 |
9625 | 2297 | 4880 | 8888 | 1347 |
CONSOLATION | ||||
2724 | 3520 | 9546 | 9486 | 7384 |
9793 | 6530 | 5423 | 7216 | 9549 |
Jackpot 1st: RM 16,959,366.18 Jackpot 2nd: RM 153,631.39 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-10-04 (Tue) 712/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5521 | 6962 | 1081 |
SPECIAL | ||||
1410 | 0839 | 1612 | 2103 | 0489 |
7857 | 1472 | 5871 | 4514 | 8851 |
CONSOLATION | ||||
0524 | 9235 | 3485 | 2241 | 1341 |
1723 | 3958 | 1740 | 7487 | 6045 |
Jackpot 1st: RM 4,426,971.12 Jackpot 2nd: RM 358,648.27 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-10-04 (Tue) 4432/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1866 | 2466 | 6407 |
SPECIAL | ||||
5386 | 9659 | 0840 | 2842 | 9688 |
4898 | 5778 | 1272 | 4623 | 4976 |
CONSOLATION | ||||
9705 | 1935 | 6490 | 2702 | 4217 |
3366 | 6299 | 2562 | 2460 | 0829 |
Jackpot 1st: RM 3,566,124.80 Jackpot 2nd: RM 167,873.10 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-10-04 (Tue) 4485/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
24298 | 74049 | 00524 |
4TH | 5TH | 6TH |
4298 | 298 | 98 |
TOTO 6D2016-10-04 (Tue) 4485/16 |
|
1ST | 540277 |
2ND | 54027 OR 40277 |
3RD | 5402 OR 0277 |
4TH | 540 OR 277 |
5TH | 54 OR 77 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-10-04 (Tue) 712/16 |
||||
21 | 62 | 81 | + | 15 |
Jackpot 1st: RM 7,280,644.19 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-10-04 (Tue) 4485/16 |
|||||
18 | 20 | 33 | 51 | 52 | 53 |
Jackpot : RM 37,181,388.24 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-10-04 (Tue) 4485/16 |
|||||
14 | 16 | 26 | 35 | 48 | 49 |
Jackpot : RM 16,602,222.36 |