TOTO 4D 多多2016-09-27 (Tue) 4481/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1271 | 7764 | 6498 |
SPECIAL | ||||
3642 | 0744 | 2034 | 8627 | 9776 |
3696 | 7224 | 5737 | 4931 | 4342 |
CONSOLATION | ||||
7951 | 7395 | 4318 | 6351 | 5418 |
8687 | 1877 | 7077 | 1190 | 3206 |
Jackpot 1st: RM 13,609,553.76 Jackpot 2nd: RM 256,014.22 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-09-27 (Tue) 708/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6060 | 1710 | 0887 |
SPECIAL | ||||
1883 | 2615 | 3400 | 9960 | 6155 |
3273 | 3776 | 8724 | 9937 | 1003 |
CONSOLATION | ||||
9469 | 6424 | 7408 | 8464 | 4640 |
4069 | 0847 | 0660 | 2552 | 1777 |
Jackpot 1st: RM 24,609,219.70 Jackpot 2nd: RM 312,699.05 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-09-27 (Tue) 4428/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4201 | 1853 | 4847 |
SPECIAL | ||||
8426 | 6390 | 4915 | 9320 | 5042 |
8910 | 1415 | 3986 | 5591 | 3801 |
CONSOLATION | ||||
9323 | 9313 | 3717 | 6853 | 1050 |
6248 | 1117 | 1527 | 8766 | 7173 |
Jackpot 1st: RM 2,325,395.10 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-09-27 (Tue) 4481/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
28817 | 39979 | 89145 |
4TH | 5TH | 6TH |
8817 | 817 | 17 |
TOTO 6D2016-09-27 (Tue) 4481/16 |
|
1ST | 954605 |
2ND | 95460 OR 54605 |
3RD | 9546 OR 4605 |
4TH | 954 OR 605 |
5TH | 95 OR 05 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-09-27 (Tue) 708/16 |
||||
60 | 10 | 87 | + | 10 |
Jackpot 1st: RM 7,207,112.14 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-09-27 (Tue) 4481/16 |
|||||
17 | 28 | 31 | 42 | 53 | 55 |
Jackpot : RM 35,867,492.80 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-09-27 (Tue) 4481/16 |
|||||
01 | 14 | 35 | 36 | 42 | 50 |
Jackpot : RM 16,156,177.46 |