TOTO 4D 多多2016-09-06 (Tue) 4471/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9784 | 0681 | 3251 |
SPECIAL | ||||
2935 | 5326 | 3968 | 3759 | 7334 |
4313 | 0429 | 1704 | 0247 | 4187 |
CONSOLATION | ||||
5905 | 6171 | 8139 | 3054 | 7537 |
0945 | 0850 | 7286 | 1107 | 0720 |
Jackpot 1st: RM 6,725,860.11 Jackpot 2nd: RM 722,635.47 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-09-06 (Tue) 698/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1373 | 1617 | 9176 |
SPECIAL | ||||
9371 | 9304 | 0501 | 3605 | 2920 |
0238 | 9027 | 9509 | 0751 | 9024 |
CONSOLATION | ||||
4928 | 9008 | 6982 | 5913 | 4817 |
2186 | 8090 | 7001 | 0472 | 3320 |
Jackpot 1st: RM 19,363,262.98 Jackpot 2nd: RM 137,990.99 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-09-06 (Tue) 4418/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1572 | 0520 | 4996 |
SPECIAL | ||||
2082 | 6124 | 6867 | 7748 | 5205 |
2840 | 1628 | 7687 | 7016 | 6870 |
CONSOLATION | ||||
4847 | 3171 | 7808 | 2613 | 9249 |
4038 | 1039 | 0802 | 1223 | 9713 |
Jackpot 1st: RM 18,448,888.40 Jackpot 2nd: RM 786,634.20 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-09-06 (Tue) 4471/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
08171 | 24274 | 46611 |
4TH | 5TH | 6TH |
8171 | 171 | 71 |
TOTO 6D2016-09-06 (Tue) 4471/16 |
|
1ST | 370672 |
2ND | 37067 OR 70672 |
3RD | 3706 OR 0672 |
4TH | 370 OR 672 |
5TH | 37 OR 72 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-09-06 (Tue) 698/16 |
||||
73 | 17 | 76 | + | 03 |
Jackpot 1st: RM 7,014,465.65 Jackpot 2nd: RM 264,374.35 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-09-06 (Tue) 4471/16 |
|||||
03 | 04 | 26 | 31 | 32 | 49 |
Jackpot : RM 32,781,329.00 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-09-06 (Tue) 4471/16 |
|||||
03 | 17 | 30 | 31 | 34 | 36 |
Jackpot : RM 14,992,233.23 |