TOTO 4D 多多2016-04-26 (Tue) 4408/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1582 | 6148 | 3812 |
SPECIAL | ||||
0667 | 7080 | 5127 | 8847 | 1680 |
5529 | 2648 | 9947 | 0506 | 7188 |
CONSOLATION | ||||
8528 | 2023 | 9376 | 2572 | 1679 |
2106 | 8621 | 5855 | 1628 | 9116 |
Jackpot 1st: RM 15,136,833.32 Jackpot 2nd: RM 140,534.24 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-04-26 (Tue) 634/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9294 | 6353 | 5943 |
SPECIAL | ||||
0374 | 0835 | 9374 | 9784 | 5060 |
4556 | 7333 | 2629 | 5673 | 6321 |
CONSOLATION | ||||
6016 | 7849 | 3785 | 8928 | 9686 |
4467 | 4914 | 7801 | 9317 | 0212 |
Jackpot 1st: RM 9,430,817.54 Jackpot 2nd: RM 431,591.16 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-04-26 (Tue) 4355/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0112 | 5157 | 8097 |
SPECIAL | ||||
3785 | 0378 | 7211 | 4317 | 4820 |
9699 | 4489 | 8598 | 3746 | 3406 |
CONSOLATION | ||||
9382 | 9526 | 5815 | 9049 | 7213 |
4958 | 0342 | 5601 | 9992 | 2080 |
Jackpot 1st: RM 3,164,282.60 Jackpot 2nd: RM 211,687.80 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-04-26 (Tue) 4408/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
65975 | 01220 | 94931 |
4TH | 5TH | 6TH |
5975 | 975 | 75 |
TOTO 6D2016-04-26 (Tue) 4408/16 |
|
1ST | 070269 |
2ND | 07026 OR 70269 |
3RD | 0702 OR 0269 |
4TH | 070 OR 269 |
5TH | 07 OR 69 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-04-26 (Tue) 634/16 |
||||
94 | 53 | 43 | + | 12 |
Jackpot 1st: RM 5,782,113.62 Jackpot 2nd: RM 142,371.71 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-04-26 (Tue) 4408/16 |
|||||
03 | 13 | 25 | 42 | 50 | 54 |
Jackpot : RM 20,916,433.43 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-04-26 (Tue) 4408/16 |
|||||
12 | 15 | 16 | 35 | 36 | 46 |
Jackpot : RM 17,185,058.88 |