TOTO 4D 多多2016-02-23 (Tue) 4377/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6862 | 0791 | 1853 |
SPECIAL | ||||
8991 | 3362 | 6458 | 1705 | 0348 |
3068 | 8575 | 6862 | 8204 | 6213 |
CONSOLATION | ||||
6110 | 0167 | 3534 | 2493 | 7857 |
2553 | 8020 | 0094 | 9171 | 2906 |
Jackpot 1st: RM 18,920,289.69 Jackpot 2nd: RM 605,355.90 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-02-23 (Tue) 602/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5877 | 6868 | 2874 |
SPECIAL | ||||
7292 | 9265 | 1685 | 0327 | 8538 |
7664 | 6276 | 6539 | 8504 | 6684 |
CONSOLATION | ||||
6463 | 5485 | 3689 | 6563 | 3967 |
3774 | 5124 | 4940 | 0464 | 7494 |
Jackpot 1st: RM 17,068,259.52 Jackpot 2nd: RM 844,443.27 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-02-23 (Tue) 4324/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8495 | 3953 | 2141 |
SPECIAL | ||||
7925 | 7417 | 4723 | 8163 | 9084 |
5838 | 5559 | 6750 | 3299 | 6252 |
CONSOLATION | ||||
7144 | 0725 | 1068 | 7598 | 1610 |
3270 | 7872 | 2965 | 5422 | 7232 |
Jackpot 1st: RM 9,579,485.40 Jackpot 2nd: RM 277,082.50 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-02-23 (Tue) 4377/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
69168 | 26076 | 46858 |
4TH | 5TH | 6TH |
9168 | 168 | 68 |
TOTO 6D2016-02-23 (Tue) 4377/16 |
|
1ST | 543759 |
2ND | 54375 OR 43759 |
3RD | 5437 OR 3759 |
4TH | 543 OR 759 |
5TH | 54 OR 59 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-02-23 (Tue) 602/16 |
||||
77 | 68 | 74 | + | 18 |
Jackpot 1st: RM 5,215,272.09 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||
Show Result |
SUPREME TOTO 6/58
2016-02-23 (Tue) 4377/16 |
|||||
19 | 29 | 39 | 48 | 55 | 58 |
Jackpot : RM 13,374,599.31 |