TOTO 4D 多多2016-02-09 (Tue) 4369/16 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
8342 | 9500 | 7002 |
SPECIAL | ||||
2749 | 3170 | 5202 | 9378 | 4156 |
6200 | 5162 | 9898 | 2089 | 3769 |
CONSOLATION | ||||
4979 | 8097 | 8096 | 4124 | 1181 |
4649 | 4636 | 9583 | 0585 | 8921 |
Jackpot 1st: RM 11,883,548.58 Jackpot 2nd: RM 152,586.72 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2016-02-09 (Tue) 594/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2953 | 9822 | 4515 |
SPECIAL | ||||
6893 | 8201 | 9556 | 9846 | 3762 |
4449 | 3511 | 7389 | 8056 | 7041 |
CONSOLATION | ||||
0417 | 0975 | 9949 | 4945 | 4020 |
3242 | 6578 | 7018 | 2909 | 5943 |
Jackpot 1st: RM 10,771,053.48 Jackpot 2nd: RM 136,424.75 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2016-02-09 (Tue) 4316/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4017 | 2388 | 6104 |
SPECIAL | ||||
1956 | 6861 | 2487 | 5355 | 3884 |
7646 | 7071 | 9132 | 4169 | 1614 |
CONSOLATION | ||||
9853 | 9717 | 4601 | 2818 | 1319 |
3808 | 3001 | 2880 | 0627 | 2272 |
Jackpot 1st: RM 7,275,997.60 Jackpot 2nd: RM 149,890.60 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2016-02-09 (Tue) 4369/16 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
37494 | 66882 | 77558 |
4TH | 5TH | 6TH |
7494 | 494 | 94 |
TOTO 6D2016-02-09 (Tue) 4369/16 |
|
1ST | 538586 |
2ND | 53858 OR 38586 |
3RD | 5385 OR 8586 |
4TH | 538 OR 586 |
5TH | 53 OR 86 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2016-02-09 (Tue) 594/16 |
||||
53 | 22 | 15 | + | 09 |
Jackpot 1st: RM 5,061,316.40 Jackpot 2nd: RM 434,816.69 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2016-02-09 (Tue) 4369/16 |
|||||
07 | 23 | 30 | 34 | 40 | 44 |
Jackpot : RM 15,885,462.44 |
SUPREME TOTO 6/58
2016-02-09 (Tue) 4369/16 |
|||||
37 | 43 | 44 | 48 | 53 | 55 |
Jackpot : RM 12,344,661.09 |