TOTO 4D 多多2015-10-06 (Tue) 4307/15 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6702 | 5129 | 9565 |
SPECIAL | ||||
8623 | 4310 | 2111 | 4466 | 8604 |
2817 | 1963 | 2016 | 7017 | 8612 |
CONSOLATION | ||||
0496 | 9178 | 9684 | 8610 | 3873 |
9925 | 0813 | 1887 | 5607 | 2711 |
Jackpot 1st: RM 23,771,464.55 Jackpot 2nd: RM 312,390.10 |
||||
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2015-10-06 (Tue) 530/15 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5239 | 4748 | 4003 |
SPECIAL | ||||
0471 | 9663 | 2272 | 8761 | 4522 |
3134 | 7735 | 4167 | 2177 | 6690 |
CONSOLATION | ||||
9578 | 1721 | 3051 | 9355 | 2822 |
9968 | 7902 | 4531 | 4604 | 2360 |
Jackpot 1st: RM 7,682,829.15 Jackpot 2nd: RM 315,433.03 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2015-10-06 (Tue) 4254/15 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7328 | 5430 | 6825 |
SPECIAL | ||||
2359 | 8636 | 6279 | 8094 | 0087 |
3700 | 5463 | 9735 | 2122 | 3154 |
CONSOLATION | ||||
7209 | 4968 | 1720 | 9202 | 3756 |
5716 | 1766 | 8084 | 9771 | 8752 |
Jackpot 1st: RM 28,687,173.30 Jackpot 2nd: RM 305,563.50 |
||||
Show Result |
TOTO 5D2015-10-06 (Tue) 4307/15 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
78586 | 01059 | 38667 |
4TH | 5TH | 6TH |
8586 | 586 | 86 |
TOTO 6D2015-10-06 (Tue) 4307/15 |
|
1ST | 340847 |
2ND | 34084 OR 40847 |
3RD | 3408 OR 0847 |
4TH | 340 OR 847 |
5TH | 34 OR 47 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2015-10-06 (Tue) 530/15 |
||||
39 | 48 | 03 | + | 12 |
Jackpot 1st: RM 3,699,024.92 Jackpot 2nd: RM 384,858.19 |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2015-10-06 (Tue) 4307/15 |
|||||
09 | 29 | 43 | 46 | 52 | 55 |
Jackpot : RM 9,518,091.57 |
SUPREME TOTO 6/58
2015-10-06 (Tue) 4307/15 |
|||||
21 | 37 | 38 | 40 | 43 | 54 |
Jackpot : RM 31,609,895.90 |