CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2010-12-28 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7859 | 7163 | 8791 |
STARTER | ||||
7604 | 9643 | 6559 | 4236 | 7495 |
0581 | 6978 | 6939 | 4308 | 2816 |
CONSOLATION | ||||
3348 | 7985 | 7645 | 1205 | 8513 |
1993 | 8219 | 0611 | 9372 | 9266 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2010-12-28 (Tue) 3457/10 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
7438 | 5625 | 0179 |
SPECIAL | ||||
1804 | 1252 | 9183 | 5395 | 3845 |
7807 | 3607 | 4402 | 4835 | 6495 |
CONSOLATION | ||||
2645 | 4818 | 2994 | 2839 | 2243 |
3973 | 7678 | 6555 | 5233 | 9628 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2010-12-28 (Tue) 679/10 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4474 | 1756 | 2869 |
SPECIAL | ||||
8251 | 3853 | 1015 | 0055 | 4008 |
8347 | 5882 | 6972 | 2750 | 4644 |
CONSOLATION | ||||
4209 | 0558 | 8675 | 9221 | 0860 |
5016 | 5849 | 7596 | 3813 | 4354 |
Jackpot 1st: RM 21,046,065.57 Jackpot 2nd: RM 190,193.74 |
||||
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2010-12-28 (Tue) 3404/10 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7261 | 0510 | 2631 |
SPECIAL | ||||
7559 | 2665 | 8080 | 3685 | 2742 |
8701 | 8072 | 8851 | 6336 | 7930 |
CONSOLATION | ||||
5265 | 4922 | 7814 | 3219 | 8668 |
1452 | 5999 | 5312 | 8170 | 1605 |
Show Result |
TOTO 5D2010-12-28 (Tue) 345710 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
29381 | 87588 | 10464 |
4TH | 5TH | 6TH |
9381 | 381 | 81 |
TOTO 6D2010-12-28 (Tue) 345710 |
|
1ST | 630421 |
2ND | 63042 OR 30421 |
3RD | 6304 OR 0421 |
4TH | 630 OR 421 |
5TH | 63 OR 21 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2010-12-28 (Tue) 679/10 |
||||
74 | 56 | 69 | + | 04 |
Jackpot 1st: RM Jackpot 2nd: RM |
||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55
2010-12-28 (Tue) 345710 |
|||||
01 | 07 | 18 | 46 | 47 | 54 |
Jackpot : RM 0 |
SUPREME TOTO 6/58
2010-12-28 (Tue) 345710 |
|||||
05 | 22 | 46 | 55 | 57 | 58 |
Jackpot : RM 0 |