![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2010-03-24 (Wed) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7631 | 2063 | 1880 |
STARTER | ||||
7477 | 8120 | 9433 | 8487 | 0544 |
9762 | 6925 | 2582 | 7412 | 8686 |
CONSOLATION | ||||
5927 | 7311 | 0800 | 6524 | 5446 |
7310 | 7953 | 8206 | 5349 | 7912 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2010-03-24 (Wed) 3323/10 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
9190 | 1301 | 1570 |
SPECIAL | ||||
0817 | 5564 | 0210 | 6244 | 4835 |
6742 | 4773 | 1121 | 7910 | 4121 |
CONSOLATION | ||||
7056 | 5049 | 6618 | 7360 | 5311 |
7052 | 4145 | 9821 | 2750 | 7492 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2010-03-24 (Wed) 545/10 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
8621 | 8022 | 2725 |
SPECIAL | ||||
6262 | 9954 | 9320 | 6822 | 8791 |
2453 | 7094 | 3827 | 7320 | 7972 |
CONSOLATION | ||||
6489 | 3313 | 0159 | 7250 | 4063 |
9588 | 0639 | 0390 | 7269 | 1837 |
Jackpot 1st:RM 3,077,445.11 Jackpot 2nd:RM 195,899.11 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2010-03-24 (Wed) 3270/10 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
7739 | 3316 | 7094 |
SPECIAL | ||||
8790 | 3282 | 7637 | 4504 | 3209 |
9411 | 8961 | 6719 | 7302 | 2314 |
CONSOLATION | ||||
9984 | 3314 | 0221 | 6295 | 7826 |
8400 | 6460 | 2182 | 5005 | 4954 |
Show Result |
![]() TOTO 5D2010-03-24 (Wed) 332310 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
06736 | 43758 | 33354 |
4TH | 5TH | 6TH |
6736 | 736 | 36 |
![]() TOTO 6D2010-03-24 (Wed) 332310 | |
1ST | 985531 |
2ND | 98553OR85531 |
3RD | 9855OR5531 |
4TH | 985OR531 |
5TH | 98OR31 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2010-03-24 (Wed) 545/10 | ||||
21 | 22 | 25 | + | 16 |
Jackpot 1st:RM Jackpot 2nd:RM | ||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2010-03-24 (Wed) 332310 | |||||
13 | 15 | 16 | 21 | 36 | 37 |
Jackpot :RM 0 |
SUPREME TOTO 6/58 2010-03-24 (Wed) 332310 | |||||
14 | 17 | 21 | 31 | 38 | 46 |
Jackpot :RM 0 |