![]() CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2010-03-02 (Tue) | ||
1ST | 2ND | 3RD |
1990 | 1342 | 5134 |
STARTER | ||||
2872 | 7492 | 5484 | 0980 | 8610 |
2146 | 1586 | 6521 | 8182 | 2883 |
CONSOLATION | ||||
4409 | 3282 | 8289 | 6251 | 9755 |
3464 | 0385 | 7732 | 5553 | 8573 |
Show Result |
![]() TOTO 4D 多多2010-03-02 (Tue) 3313/10 | |||
1ST | 2ND | 3RD | |
9088 | 4648 | 8701 |
SPECIAL | ||||
2861 | 9567 | 0421 | 3832 | 3886 |
0874 | 7731 | 8887 | 8050 | 5020 |
CONSOLATION | ||||
6874 | 8483 | 6465 | 9346 | 7782 |
0115 | 4491 | 2386 | 4330 | 9966 |
Show Result |
![]() MAGNUM 4D 万能2010-03-02 (Tue) 535/10 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
4937 | 5864 | 8096 |
SPECIAL | ||||
4116 | 0251 | 0586 | 3143 | 3627 |
7692 | 6640 | 8411 | 2448 | 8347 |
CONSOLATION | ||||
9549 | 0988 | 4376 | 1895 | 2073 |
7089 | 6609 | 1976 | 2680 | 7549 |
Jackpot 1st:RM 24,394,465.91 Jackpot 2nd:RM 489,798.21 | ||||
Show Result |
![]() DAMACAI 1+3D 大马彩2010-03-02 (Tue) 3260/10 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
6558 | 9558 | 2257 |
SPECIAL | ||||
6223 | 9304 | 6951 | 5295 | 9841 |
1032 | 1702 | 3642 | 5119 | 4346 |
CONSOLATION | ||||
8342 | 1261 | 3364 | 6729 | 5969 |
5265 | 3343 | 9629 | 4757 | 4690 |
Show Result |
![]() TOTO 5D2010-03-02 (Tue) 331310 | ||
1ST | 2ND | 3RD |
37617 | 52069 | 38270 |
4TH | 5TH | 6TH |
7617 | 617 | 17 |
![]() TOTO 6D2010-03-02 (Tue) 331310 | |
1ST | 558374 |
2ND | 55837OR58374 |
3RD | 5583OR8374 |
4TH | 558OR374 |
5TH | 55OR74 |
![]() MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2010-03-02 (Tue) 535/10 | ||||
37 | 64 | 96 | + | 09 |
Jackpot 1st:RM Jackpot 2nd:RM | ||||
Show Result |
POWER TOTO 6/55 2010-03-02 (Tue) 331310 | |||||
01 | 11 | 32 | 42 | 43 | 52 |
Jackpot :RM 0 |