CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2007-06-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6616 | 4591 | 8080 |
STARTER | ||||
4298 | 1664 | 0107 | 6050 | 8182 |
9716 | 2268 | 7905 | 5274 | 6800 |
CONSOLATION | ||||
5352 | 5601 | 5526 | 1225 | 5712 |
6903 | 8316 | 8585 | 8437 | 0656 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2007-06-20 (Wed) 2858/07 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6321 | 9664 | 4112 |
SPECIAL | ||||
3132 | 7454 | 1075 | 8269 | 2451 |
8546 | 8653 | 4105 | 5401 | 5528 |
CONSOLATION | ||||
0489 | 2378 | 4383 | 1123 | 1834 |
5778 | 2101 | 4178 | 2073 | 6336 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2007-06-20 (Wed) 078/07 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8919 | 8074 | 8354 |
SPECIAL | ||||
6589 | 8877 | 2111 | 4104 | 2871 |
8071 | 1173 | 7804 | 9357 | 4686 |
CONSOLATION | ||||
8628 | 6415 | 6736 | 7288 | 7854 |
7894 | 8838 | 3013 | 6489 | 5862 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2007-06-20 (Wed) 2804/07 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9177 | 7984 | 0475 |
SPECIAL | ||||
9084 | 7999 | 6446 | 0599 | 8131 |
9315 | 8216 | 4285 | 6453 | 7144 |
CONSOLATION | ||||
7556 | 7069 | 2602 | 0381 | 0866 |
6199 | 9893 | 1977 | 4833 | 0047 |
Show Result |
TOTO 5D2007-06-20 (Wed) 285807 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
58675 | 20229 | 28920 |
4TH | 5TH | 6TH |
8675 | 675 | 75 |
TOTO 6D2007-06-20 (Wed) 285807 |
|
1ST | 534651 |
2ND | 53465 OR 34651 |
3RD | 5346 OR 4651 |
4TH | 534 OR 651 |
5TH | 53 OR 51 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2007-06-20 (Wed) 078/07 |
||||
19 | 74 | 54 | + | 19 |
Show Result |