SINGAPORE POOLS2006-10-14 (Sat) 2401 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1687 | 3727 | 5978 |
STARTERS | ||||
1238 | 1502 | 1521 | 2249 | 3168 |
3677 | 4181 | 6209 | 8629 | 8911 |
CONSOLATION | ||||
2993 | 3247 | 3508 | 4552 | 5659 |
5761 | 5872 | 6165 | 9036 | 9857 |
Show Result |
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2006-10-14 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7423 | 8826 | 2959 |
STARTER | ||||
2951 | 3685 | 4654 | 2918 | 6409 |
8938 | 2629 | 5606 | 3184 | 9186 |
CONSOLATION | ||||
6111 | 5311 | 7634 | 3417 | 2158 |
5064 | 8766 | 1820 | 9033 | 5449 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2006-10-14 (Sat) 2742/06 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
2034 | 1412 | 6588 |
SPECIAL | ||||
3802 | 0038 | 2594 | 0441 | 5681 |
0859 | 1327 | 1834 | 2943 | 8964 |
CONSOLATION | ||||
2131 | 8817 | 3344 | 4349 | 5195 |
2895 | 5575 | 9071 | 7915 | 7325 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2006-10-14 (Sat) 2689/06 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1782 | 3557 | 6977 |
SPECIAL | ||||
6648 | 4188 | 3737 | 8073 | 5873 |
4892 | 8966 | 0536 | 1474 | 7200 |
CONSOLATION | ||||
0297 | 7936 | 7786 | 1297 | 0336 |
1586 | 4617 | 2440 | 5241 | 3304 |
Show Result |
TOTO 5D2006-10-14 (Sat) 274206 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
90920 | 98763 | 56553 |
4TH | 5TH | 6TH |
0920 | 920 | 20 |
TOTO 6D2006-10-14 (Sat) 274206 |
|
1ST | 022732 |
2ND | 02273 OR 22732 |
3RD | 0227 OR 2732 |
4TH | 022 OR 732 |
5TH | 02 OR 32 |