CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2006-06-07 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3527 | 2649 | 2208 |
STARTER | ||||
8483 | 1986 | 9950 | 7339 | 0797 |
7901 | 1765 | 2820 | 2337 | 7090 |
CONSOLATION | ||||
5015 | 1064 | 5161 | 1940 | 9825 |
4006 | 0996 | 1275 | 5959 | 7461 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2006-06-07 (Wed) 2684/06 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5357 | 8928 | 0657 |
SPECIAL | ||||
0837 | 4692 | 3565 | 7782 | 6238 |
7655 | 5138 | 0013 | 7264 | 8363 |
CONSOLATION | ||||
7741 | 0800 | 0900 | 3021 | 7035 |
1960 | 5584 | 7076 | 3412 | 1233 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2006-06-07 (Wed) 068/06 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0846 | 2820 | 0015 |
SPECIAL | ||||
2988 | 6017 | 7407 | 0773 | 6004 |
0962 | 4883 | 0405 | 2192 | 8654 |
CONSOLATION | ||||
5383 | 3894 | 2110 | 5703 | 6379 |
3085 | 7111 | 5073 | 5694 | 8352 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2006-06-07 (Wed) 2631/06 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5754 | 4894 | 4702 |
SPECIAL | ||||
8966 | 0334 | 4598 | 2893 | 9530 |
1700 | 9849 | 4281 | 5069 | 7314 |
CONSOLATION | ||||
5660 | 6086 | 3440 | 5958 | 2583 |
8066 | 9574 | 2853 | 4109 | 0827 |
Show Result |
TOTO 5D2006-06-07 (Wed) 268406 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
00045 | 92620 | 71532 |
4TH | 5TH | 6TH |
0045 | 045 | 45 |
TOTO 6D2006-06-07 (Wed) 268406 |
|
1ST | 329745 |
2ND | 32974 OR 29745 |
3RD | 3297 OR 9745 |
4TH | 329 OR 745 |
5TH | 32 OR 45 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2006-06-07 (Wed) 068/06 |
||||
46 | 20 | 15 | + | 08 |
Show Result |