CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2006-04-23 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3514 | 7470 | 1220 |
STARTER | ||||
3991 | 4375 | 8200 | 2019 | 7968 |
9274 | 7529 | 9084 | 2773 | 5952 |
CONSOLATION | ||||
7095 | 8618 | 4285 | 4985 | 5053 |
0323 | 3965 | 7639 | 4978 | 8757 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2006-04-23 (Sun) 2663/06 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
0208 | 7904 | 8800 |
SPECIAL | ||||
9120 | 0116 | 8123 | 6426 | 4509 |
5106 | 1246 | 3625 | 7204 | 7073 |
CONSOLATION | ||||
8230 | 2611 | 9937 | 4913 | 9475 |
5612 | 0943 | 3172 | 1119 | 4972 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2006-04-23 (Sun) 049/06 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5885 | 8360 | 5074 |
SPECIAL | ||||
5020 | 2752 | 6765 | 7560 | 9371 |
4451 | 2509 | 0628 | 6284 | 8084 |
CONSOLATION | ||||
5777 | 2723 | 5292 | 7023 | 0757 |
4653 | 6550 | 9118 | 3562 | 6653 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2006-04-23 (Sun) 2609/06 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1209 | 6891 | 9068 |
SPECIAL | ||||
7050 | 4459 | 4041 | 4799 | 5472 |
9570 | 6542 | 2948 | 7037 | 8036 |
CONSOLATION | ||||
8663 | 4624 | 4677 | 1077 | 0238 |
5690 | 0208 | 3088 | 3655 | 6231 |
Show Result |
TOTO 5D2006-04-23 (Sun) 266306 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
35326 | 41799 | 40728 |
4TH | 5TH | 6TH |
5326 | 326 | 26 |
TOTO 6D2006-04-23 (Sun) 266306 |
|
1ST | 244399 |
2ND | 24439 OR 44399 |
3RD | 2443 OR 4399 |
4TH | 244 OR 399 |
5TH | 24 OR 99 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2006-04-23 (Sun) 049/06 |
||||
85 | 60 | 74 | + | 18 |
Show Result |