CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2004-12-26 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1330 | 9074 | 9329 |
STARTER | ||||
7323 | 2363 | 5825 | 3960 | 2511 |
2810 | 8207 | 7233 | 7335 | 0005 |
CONSOLATION | ||||
7144 | 1517 | 1891 | 1474 | 6745 |
9879 | 6773 | 9862 | 7393 | 9893 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2004-12-26 (Sun) 2433/04 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3228 | 5320 | 5675 |
SPECIAL | ||||
5892 | 1402 | 2839 | 4117 | 9415 |
2014 | 7489 | 1948 | 4682 | 2946 |
CONSOLATION | ||||
4072 | 1286 | 5106 | 4708 | 9837 |
2944 | 9876 | 5495 | 6952 | 7006 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2004-12-26 (Sun) 155/04 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3357 | 0957 | 3638 |
SPECIAL | ||||
8258 | 0665 | 6274 | 1508 | 0269 |
9585 | 0748 | 1610 | 2969 | 4772 |
CONSOLATION | ||||
5723 | 2740 | 9313 | 3557 | 0007 |
5931 | 7230 | 2738 | 6428 | 3200 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2004-12-26 (Sun) 2379/04 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2710 | 9758 | 9296 |
SPECIAL | ||||
4486 | 8180 | 6259 | 0706 | 1650 |
6677 | 3782 | 1208 | 0179 | 3596 |
CONSOLATION | ||||
6442 | 7364 | 9467 | 8267 | 0704 |
7159 | 7936 | 8474 | 5114 | 7189 |
Show Result |
TOTO 5D2004-12-26 (Sun) 243304 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
85252 | 51090 | 67945 |
4TH | 5TH | 6TH |
5252 | 252 | 52 |
TOTO 6D2004-12-26 (Sun) 243304 |
|
1ST | 741771 |
2ND | 74177 OR 41771 |
3RD | 7417 OR 1771 |
4TH | 741 OR 771 |
5TH | 74 OR 71 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2004-12-26 (Sun) 155/04 |
||||
57 | 57 | 38 | + | 03 |
Show Result |