CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2002-06-22 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2359 | 3941 | 3701 |
STARTER | ||||
8221 | 1855 | 7030 | 6658 | 9619 |
4135 | 7376 | 3370 | 7517 | 2854 |
CONSOLATION | ||||
5365 | 2009 | 2129 | 0491 | 3742 |
8606 | 2069 | 9169 | 7589 | 5286 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2002-06-22 (Sat) 2018/02 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3132 | 9570 | 0345 |
SPECIAL | ||||
0411 | 9586 | 9523 | 7123 | 3084 |
7524 | 5477 | 1943 | 0803 | 2044 |
CONSOLATION | ||||
2143 | 8827 | 4958 | 4532 | 2708 |
6472 | 3278 | 4285 | 7406 | 2101 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2002-06-22 (Sat) 074/02 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2704 | 1995 | 7309 |
SPECIAL | ||||
9403 | 3744 | 4105 | 1715 | 4181 |
3039 | 5073 | 9899 | 4774 | 3806 |
CONSOLATION | ||||
5540 | 9970 | 9948 | 2925 | 2597 |
5604 | 4278 | 3955 | 0510 | 6338 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2002-06-22 (Sat) 1964/02 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0175 | 6474 | 7566 |
SPECIAL | ||||
2331 | 8015 | 7947 | 7815 | 7313 |
5109 | 4326 | 5101 | 8560 | 1189 |
CONSOLATION | ||||
3713 | 6532 | 3237 | 5472 | 2394 |
9623 | 6256 | 1617 | 4038 | 6895 |
Show Result |
TOTO 5D2002-06-22 (Sat) 201802 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
32736 | 57874 | 84054 |
4TH | 5TH | 6TH |
2736 | 736 | 36 |
TOTO 6D2002-06-22 (Sat) 201802 |
|
1ST | 675470 |
2ND | 67547 OR 75470 |
3RD | 6754 OR 5470 |
4TH | 675 OR 470 |
5TH | 67 OR 70 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2002-06-22 (Sat) 074/02 |
||||
04 | 95 | 09 | + | 07 |
Show Result |