CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2001-06-20 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0982 | 3743 | 6742 |
STARTER | ||||
8927 | 0350 | 4200 | 5197 | 5337 |
5418 | 1767 | 6663 | 8661 | 6558 |
CONSOLATION | ||||
3712 | 1101 | 9026 | 5404 | 4439 |
6589 | 3077 | 8799 | 2678 | 0334 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2001-06-20 (Wed) 1856/01 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
6262 | 3977 | 5165 |
SPECIAL | ||||
5149 | 3591 | 5603 | 5932 | 2059 |
6770 | 2836 | 8136 | 3203 | 0768 |
CONSOLATION | ||||
4434 | 4070 | 4869 | 7704 | 1811 |
3905 | 5272 | 4203 | 1047 | 7930 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2001-06-20 (Wed) 073/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4970 | 8541 | 1541 |
SPECIAL | ||||
2963 | 7472 | 9145 | 4631 | 1231 |
7460 | 3243 | 4789 | 8338 | 2285 |
CONSOLATION | ||||
0266 | 6887 | 8168 | 0061 | 4412 |
6017 | 7574 | 5827 | 7735 | 8663 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2001-06-20 (Wed) 1801/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3406 | 8192 | 2039 |
SPECIAL | ||||
8584 | 5150 | 8642 | 7800 | 6958 |
1851 | 6377 | 6432 | 8082 | 4787 |
CONSOLATION | ||||
3367 | 0504 | 8826 | 4725 | 8501 |
9741 | 8587 | 2997 | 0222 | 9039 |
Show Result |
TOTO 5D2001-06-20 (Wed) 185601 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
76022 | 01350 | 94748 |
4TH | 5TH | 6TH |
6022 | 022 | 22 |
TOTO 6D2001-06-20 (Wed) 185601 |
|
1ST | 492764 |
2ND | 49276 OR 92764 |
3RD | 4927 OR 2764 |
4TH | 492 OR 764 |
5TH | 49 OR 64 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2001-06-20 (Wed) 073/01 |
||||
70 | 41 | 41 | + | 09 |
Show Result |