CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2001-04-11 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5863 | 3093 | 1698 |
STARTER | ||||
8675 | 8492 | 8973 | 8641 | 2520 |
5464 | 5312 | 7301 | 1828 | 3807 |
CONSOLATION | ||||
7371 | 2454 | 8237 | 1996 | 1326 |
3805 | 3736 | 5219 | 5701 | 6510 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2001-04-11 (Wed) 1824/01 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5871 | 9493 | 8014 |
SPECIAL | ||||
2934 | 2807 | 7088 | 2581 | 3821 |
7687 | 3769 | 8972 | 0433 | 1494 |
CONSOLATION | ||||
0958 | 7051 | 8383 | 2585 | 0367 |
0254 | 0411 | 6615 | 5641 | 6005 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2001-04-11 (Wed) 043/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3848 | 4755 | 5605 |
SPECIAL | ||||
5978 | 4861 | 0974 | 4819 | 7748 |
5924 | 9584 | 6023 | 0707 | 2886 |
CONSOLATION | ||||
7204 | 7720 | 5367 | 3831 | 0194 |
8991 | 9880 | 2599 | 8005 | 2171 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2001-04-11 (Wed) 1771/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8034 | 2248 | 8550 |
SPECIAL | ||||
3755 | 3390 | 6282 | 5209 | 3092 |
4023 | 1436 | 9761 | 6621 | 3940 |
CONSOLATION | ||||
8187 | 0391 | 5283 | 5546 | 6760 |
7002 | 8193 | 8188 | 8270 | 9385 |
Show Result |
TOTO 5D2001-04-11 (Wed) 182401 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
21561 | 62153 | 50630 |
4TH | 5TH | 6TH |
1561 | 561 | 61 |
TOTO 6D2001-04-11 (Wed) 182401 |
|
1ST | 910795 |
2ND | 91079 OR 10795 |
3RD | 9107 OR 0795 |
4TH | 910 OR 795 |
5TH | 91 OR 95 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2001-04-11 (Wed) 043/01 |
||||
48 | 55 | 05 | + | 08 |
Show Result |