CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2001-03-18 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3687 | 7758 | 1099 |
STARTER | ||||
0785 | 6966 | 2004 | 9024 | 5082 |
8197 | 3354 | 3260 | 1910 | 0946 |
CONSOLATION | ||||
8866 | 2750 | 8351 | 6140 | 3548 |
0694 | 1930 | 8550 | 9212 | 3264 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2001-03-18 (Sun) 1814/01 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
3221 | 2435 | 2311 |
SPECIAL | ||||
1281 | 5139 | 3364 | 5546 | 2596 |
5059 | 0461 | 0061 | 0230 | 0790 |
CONSOLATION | ||||
8029 | 3238 | 3046 | 5093 | 3172 |
8634 | 5195 | 6207 | 0175 | 7146 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2001-03-18 (Sun) 033/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8450 | 1977 | 4284 |
SPECIAL | ||||
0095 | 8736 | 3425 | 7214 | 8895 |
0658 | 9387 | 8415 | 3673 | 5945 |
CONSOLATION | ||||
0740 | 8874 | 9220 | 3217 | 0658 |
9980 | 0274 | 7757 | 5239 | 6211 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2001-03-18 (Sun) 1760/01 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1496 | 2010 | 3905 |
SPECIAL | ||||
4212 | 2799 | 9404 | 6165 | 5671 |
3944 | 4707 | 3492 | 0973 | 5612 |
CONSOLATION | ||||
4613 | 6241 | 4466 | 8248 | 6598 |
8082 | 9607 | 2290 | 5953 | 1564 |
Show Result |
TOTO 5D2001-03-18 (Sun) 181401 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
23505 | 12628 | 55714 |
4TH | 5TH | 6TH |
3505 | 505 | 05 |
TOTO 6D2001-03-18 (Sun) 181401 |
|
1ST | 002697 |
2ND | 00269 OR 02697 |
3RD | 0026 OR 2697 |
4TH | 002 OR 697 |
5TH | 00 OR 97 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2001-03-18 (Sun) 033/01 |
||||
50 | 77 | 84 | + | 14 |
Show Result |