CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-11-15 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2371 | 7709 | 7145 |
STARTER | ||||
8856 | 3191 | 6945 | 1595 | 6321 |
5253 | 6550 | 2738 | 2433 | 7328 |
CONSOLATION | ||||
8213 | 6594 | 3555 | 7038 | 7273 |
4283 | 3801 | 0987 | 7344 | 3931 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-11-15 (Wed) 1759/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
1250 | 3599 | 2364 |
SPECIAL | ||||
3300 | 2821 | 7827 | 5322 | 2494 |
0012 | 8435 | 1033 | 5330 | 7228 |
CONSOLATION | ||||
7798 | 8208 | 8692 | 8185 | 9577 |
3405 | 9455 | 2106 | 1420 | 2817 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-11-15 (Wed) 138/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7708 | 7819 | 1172 |
SPECIAL | ||||
2122 | 3265 | 7091 | 0095 | 4174 |
4500 | 1261 | 1013 | 0171 | 7701 |
CONSOLATION | ||||
8041 | 8967 | 1829 | 1930 | 5472 |
1399 | 1318 | 5952 | 9598 | 7447 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-11-15 (Wed) 1705/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8672 | 7401 | 3045 |
SPECIAL | ||||
2749 | 9402 | 4014 | 4306 | 6265 |
6801 | 9324 | 3415 | 0181 | 7201 |
CONSOLATION | ||||
9928 | 3127 | 2188 | 7416 | 1104 |
4005 | 3249 | 3599 | 3809 | 6554 |
Show Result |
TOTO 5D2000-11-15 (Wed) 175900 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
23195 | 22060 | 90554 |
4TH | 5TH | 6TH |
3195 | 195 | 95 |
TOTO 6D2000-11-15 (Wed) 175900 |
|
1ST | 399695 |
2ND | 39969 OR 99695 |
3RD | 3996 OR 9695 |
4TH | 399 OR 695 |
5TH | 39 OR 95 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-11-15 (Wed) 138/00 |
||||
08 | 19 | 72 | + | 17 |
Show Result |