CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-11-12 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9189 | 3499 | 9444 |
STARTER | ||||
7252 | 5974 | 9619 | 6160 | 3511 |
9743 | 5801 | 0517 | 2944 | 3306 |
CONSOLATION | ||||
5940 | 8894 | 6321 | 0037 | 3287 |
4087 | 0873 | 2365 | 4152 | 2678 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-11-12 (Sun) 1758/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
9388 | 2486 | 5731 |
SPECIAL | ||||
3631 | 4280 | 4159 | 5521 | 2279 |
9844 | 4882 | 3199 | 6128 | 0268 |
CONSOLATION | ||||
2348 | 6811 | 5553 | 7895 | 9817 |
1196 | 8542 | 1527 | 4337 | 6862 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-11-12 (Sun) 137/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8539 | 0719 | 0954 |
SPECIAL | ||||
7760 | 4043 | 5882 | 7792 | 1081 |
3507 | 0863 | 4641 | 4585 | 0065 |
CONSOLATION | ||||
7779 | 6406 | 4882 | 1762 | 7563 |
0762 | 9393 | 9031 | 7708 | 8389 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-11-12 (Sun) 1704/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7079 | 1437 | 0908 |
SPECIAL | ||||
8896 | 9359 | 4170 | 1571 | 5734 |
0440 | 1545 | 1760 | 3035 | 6739 |
CONSOLATION | ||||
8833 | 2719 | 3546 | 9378 | 7658 |
0932 | 1031 | 2883 | 1672 | 9302 |
Show Result |
TOTO 5D2000-11-12 (Sun) 175800 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
13570 | 87417 | 35332 |
4TH | 5TH | 6TH |
3570 | 570 | 70 |
TOTO 6D2000-11-12 (Sun) 175800 |
|
1ST | 578617 |
2ND | 57861 OR 78617 |
3RD | 5786 OR 8617 |
4TH | 578 OR 617 |
5TH | 57 OR 17 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-11-12 (Sun) 137/00 |
||||
39 | 19 | 54 | + | 15 |
Show Result |