CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2000-11-01 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0124 | 0449 | 0006 |
STARTER | ||||
2600 | 2566 | 8964 | 9745 | 3689 |
4266 | 2631 | 4196 | 4223 | 1377 |
CONSOLATION | ||||
8037 | 4784 | 5869 | 0530 | 9590 |
3144 | 6795 | 1478 | 5907 | 0363 |
Show Result |
TOTO 4D 多多2000-11-01 (Wed) 1753/00 |
|||
1ST | 2ND | 3RD | |
5547 | 8634 | 8131 |
SPECIAL | ||||
2309 | 2335 | 6778 | 4361 | 0659 |
1767 | 3054 | 7050 | 6206 | 2315 |
CONSOLATION | ||||
2372 | 4980 | 4710 | 0948 | 5352 |
4573 | 5112 | 5451 | 7309 | 2840 |
Show Result |
MAGNUM 4D 万能2000-11-01 (Wed) 132/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9776 | 7555 | 6377 |
SPECIAL | ||||
1533 | 9542 | 8286 | 0848 | 3288 |
0757 | 0699 | 9860 | 5030 | 4001 |
CONSOLATION | ||||
7892 | 0196 | 9820 | 4230 | 1045 |
4401 | 5884 | 8284 | 0286 | 1277 |
Show Result |
DAMACAI 1+3D 大马彩2000-11-01 (Wed) 1698/00 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
6542 | 9827 | 4109 |
SPECIAL | ||||
3325 | 9096 | 1222 | 7851 | 4045 |
7988 | 3476 | 1755 | 7639 | 5308 |
CONSOLATION | ||||
5164 | 1615 | 5917 | 5794 | 0075 |
5741 | 8905 | 4753 | 0287 | 7119 |
Show Result |
TOTO 5D2000-11-01 (Wed) 175300 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
22647 | 05881 | 86863 |
4TH | 5TH | 6TH |
2647 | 647 | 47 |
TOTO 6D2000-11-01 (Wed) 175300 |
|
1ST | 066984 |
2ND | 06698 OR 66984 |
3RD | 0669 OR 6984 |
4TH | 066 OR 984 |
5TH | 06 OR 84 |
MAGNUM 4D JACKPOT GOLD2000-11-01 (Wed) 132/00 |
||||
76 | 55 | 77 | + | 17 |
Show Result |